福建生物工程职业技术学院2016年省内分专业招生计划
代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划 | 代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划 |
01 | 药品生物技术 | 文史 | 3 | 3 | 01 | 药品生物技术 | 理工 | 3 | 7 |
02 | 食品质量与安全 | 文史 | 3 | 16 | 02 | 食品质量与安全 | 理工 | 3 | 5 |
03 | 食品营养与检测 | 文史 | 3 | 15 | 03 | 食品营养与检测 | 理工 | 3 | 5 |
04 | 药品经营与管理 | 文史 | 3 | 40 | 04 | 药品经营与管理 | 理工 | 3 | 20 |
05 | 药学 | 文史 | 3 | 15 | 05 | 药学 | 理工 | 3 | 20 |
06 | 中药学 | 文史 | 3 | 60 | 06 | 中药学 | 理工 | 3 | 25 |
07 | 康复治疗技术 | 文史 | 3 | 20 | 07 | 康复治疗技术 | 理工 | 3 | 10 |
08 | 中医康复技术 | 文史 | 3 | 15 | 08 | 中医康复技术 | 理工 | 3 | 10 |
09 | 中医养生保健 | 文史 | 3 | 10 | 09 | 中医养生保健 | 理工 | 3 | 5 |
附件:福建生物工程职业技术学院2016年三年专省外分专业招生计划(秋季)