2016年招生专业及计划(面向江苏普通高中)
系(院) | 专业代码 | 专业(方向) | 人数 |
汽车工程与管理学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 132 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 20 | |
600209 | 汽车运用与维修技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) | 62 | |
560703 | 汽车电子技术 | 22 | |
560703 | 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) | 58 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 40 | |
建筑工程与艺术设计学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 23 |
540501 | 建设工程管理 | 18 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 52 | |
540502 | 工程造价 | 29 | |
650101 | 艺术设计 | 15 | |
650111 | 环境艺术设计 | 15 | |
电子与信息工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 38 |
560301 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) | 41 | |
560302 | 电气自动化技术 | 22 | |
560302 | 电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) | 24 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 18 | |
610101 | 电子信息工程技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) | 17 | |
610201 | 计算机应用技术 | 19 | |
610205 | 软件技术 | 22 | |
商学院 | 630302 | 会计 | 44 |
630302 | 会计(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 32 | |
630303 | 审计 | 19 | |
630201 | 金融管理 | 18 | |
630501 | 国际贸易实务 | 18 | |
630701 | 市场营销 | 27 | |
630701 | 市场营销(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 26 | |
旅游管理系 | 600405 | 空中乘务 | 36 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 68 | |
640105 | 酒店管理 | 22 | |
640105 | 酒店管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 17 | |
640202 | 烹调工艺与营养 | 19 | |
640202 | 烹调工艺与营养(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 22 | |
新英格兰学院 | 6305H | 经济贸易类(中外合作办学)国际商务(工商管理) | 10 |
6101H | 电子信息类(中外合作办学)电子信息工程技术 | 10 | |
5403H | 土建施工类(中外合作办学)建筑工程技术 | 10 | |
670203 | 应用英语(双语幼儿教育)(中新合作国内班) | 79 | |
630503 | 国际商务 | 24 |
附件:无锡南洋职业技术学院2016年招生专业及计划(面向外省)