滨州学院2017年普通本科专业分省分专业招生计划
院(系) | 专业 | 科类 | 总计划 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 咨询电话 (区号0543) |
人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 60 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3190170 3193559 3195018 3196494 | |||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文史 | 30 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 25 | 13 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 文史 | 25 | 20 | 5 | 3196121 3195578 3190086 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 文史 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3190085 3191622 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 3191701 3196229 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 110 | 79 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 20 | 12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 30 | 23 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(说明:校企合作,电商与网络营销方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机场学院 | 交通运输(说明:机场运行与管理方向) | 理工 | 45 | 45 | 3194829 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(说明:航空管理与服务方向) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(说明:航空管理与服务方向) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 115 | 76 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3191190 3188563 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行学院 | 飞行技术(说明:安全方向) | 文史 | 7 | 7 | 3191727 3195747 3195727 | |||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:安全方向) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:驾驶方向) | 文史 | 59 | 37 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:驾驶方向) | 理工 | 211 | 150 | 3 | 14 | 5 | 8 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:通航方向) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:通航方向) | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(说明:空管与签派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(说明:民航机务工程方向,男生) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航空工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 3190098 3194690 3191692 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(说明:校企合作,智能电子方向) | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 30 | 30 | 15166093368 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13561529699 3195016 | ||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13589728538 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 30 | 19 | 2 | 4 | 5 | 13563079323 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 理工 | 26 | 26 | 3191301 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3163583 | ||||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程(说明:航空油料储运方向) | 理工 | 30 | 30 | 3191456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | 3191771 | |||||||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 125 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 地理信息科学(说明:航空测绘方向) | 理工 | 30 | 30 | 3194787 3190099 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(说明:工民建方向) | 理工 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(说明:机场建设方向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划(说明:机场设计与规划方向) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程学院 | 生物制药 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3196542 3190042 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 30 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
生态学(说明:环境修复与工程设计方向) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学系 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 90 | 80 | 5 | 5 | 3190176 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3190095 3191466 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:校企合作,移动互联方向) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(说明:校企合作,移动通信技术方向) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乘务学院 | 舞蹈学(说明:民族舞方向) | 艺术(文) | 25 | 25 | 3190239 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(说明:民族舞方向) | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 舞蹈学(师范类) | 艺术(文) | 30 | 30 | 3190101 3190054 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术(文) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 90 | 90 | 3195585 3196180 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(说明:体育舞蹈方向) | 艺术(文) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(说明:健美操方向) | 艺术(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3030 | 2514 | 5 | 20 | 20 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 5 | 10 | 30 | 30 | 20 | 5 | 25 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 10 | 30 | 5 | 3 | 5 |
说明:1、报考交通运输专业(空管理与签派方向)的考生应符合中国民航空管人员有关岗位身体标准要求:肝功正常,双眼裸视力不低于4.6(E字表),无色盲色弱,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等符合中国民用航空局相关文件规 定的有关岗位的身体标准。
2、报考交通运输专业(民航机务工程方向)的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。
3、交通运输专业(机场运行与管理方向)考生身体条件须符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准要求。