台州学院2017年浙江省分专业招生计划
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 是否师范 | 层次 | 计划数 | 选考科目范围 | 备 注 | 校区 |
汉语言文学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 88 | 不限 | 临海 | |
汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 28 | 不限 | 临海 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 46 | 不限 | 椒江 | |
财务管理 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 72 | 物理 生物 思想政治 | 椒江 | |
市场营销 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 31 | 不限 | 椒江 | |
工商管理 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 31 | 物理 化学 思想政治 | 椒江 | |
旅游管理 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 30 | 不限 | 椒江 | |
英语(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 50 | 不限 | 要求英语单科成绩不低于105分。 | 临海 |
英语 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 93 | 不限 | 要求英语单科成绩不低于105分。 | 临海 |
商务英语 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 63 | 不限 | 要求英语单科成绩不低于105分。 | 临海 |
英语(师范) | 三位一体 | 四年 | 师范 | 本科 | 20 | 不限 | 只招已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见招生章程。 | 临海 |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 61 | 物理 化学 生物 | 临海 | |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 66 | 物理 化学 技术 | 临海 | |
信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 43 | 物理 化学 技术 | 临海 | |
物理学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 28 | 物理 化学 生物 | 椒江 | |
材料工程类 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 36 | 物理 化学 技术 | 一年后由学生自主选择分流到材料物理、材料科学与工程专业。 | 椒江 |
电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 37 | 物理 化学 技术 | 椒江 | |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 77 | 物理 化学 技术 | 椒江 | |
生物科学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 34 | 生物 化学 物理 | 椒江 | |
生物科学 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 13 | 生物 化学 物理 | 椒江 | |
生物工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 26 | 生物 化学 物理 | 椒江 | |
环境工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 27 | 生物 化学 物理 | 椒江 | |
科学教育(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 70 | 生物 化学 物理 | 椒江 | |
科学教育(师范) | 三位一体 | 四年 | 师范 | 本科 | 20 | 生物 化学 物理 | 只招已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见招生章程。 | 椒江 |
化学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 33 | 化学 生物 物理 | 椒江 | |
制药与分子工程类 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 121 | 化学 生物 技术 | 一年后由学生自主选择分流到化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程专业。 | 椒江 |
体育教育(师范) | 体育类 | 四年 | 师范 | 本科 | 120 | 不限 | 临海 | |
音乐学(师范) | 艺术类 | 四年 | 师范 | 本科 | 68 | 不限 | 临海 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 45 | 不限 | 临海 | |
美术学(师范) | 艺术类 | 四年 | 师范 | 本科 | 47 | 不限 | 临海 | |
产品设计 | 艺术类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 45 | 不限 | 临海 | |
小学教育(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 60 | 不限 | 临海 | |
小学教育(师范) | 三位一体 | 四年 | 师范 | 本科 | 30 | 不限 | 只招收已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见招生章程。 | 临海 |
小学教育(师范) | 定向 | 四年 | 师范 | 本科 | 29 | 不限 | 定向生源地区及计划数:三门县4,天台县15,玉环县6,文成县4。 | 临海 |
学前教育(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 65 | 不限 | 临海 | |
学前教育(师范) | 三位一体 | 四年 | 师范 | 本科 | 20 | 不限 | 只招已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见招生章程。 | 临海 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 64 | 物理 化学 生物 | 椒江 | |
材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 16 | 物理 化学 生物 | 椒江 | |
工业工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 23 | 物理 化学 生物 | 椒江 | |
机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 38 | 物理 化学 技术 | 椒江 | |
土建类 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 119 | 物理 化学 生物 | 一年后由学生自主选择分流到土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程专业。 | 椒江 |
建筑学 | 普通类 | 五年 | 非师范 | 本科 | 20 | 物理 历史 技术 | 椒江 | |
临床医学 | 普通类 | 五年 | 非师范 | 本科 | 69 | 化学 生物 物理 | 椒江 | |
护理学 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 129 | 生物 化学 物理 | 2年后按护理和助产方向分流。 | 椒江 |
医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 35 | 化学 生物 物理 | 椒江 | |
康复治疗学 | 普通类 | 四年 | 非师范 | 本科 | 35 | 生物 物理 化学 | 椒江 | |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 39 | 思想政治 历史 地理 | 临海 | |
历史学(师范) | 普通类 | 四年 | 师范 | 本科 | 17 | 历史 地理 思想政治 | 临海 | |
备注:招生计划以省教育考试院公布为准。 |