一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳理工大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.学制及学习年限:本科专业标准学制为4年(建筑学专业为5年),学习年限为3—6年(建筑学专业为4—7年)。
6.办学形式:全日制
7.主要办学条件:校园占地面积114万平方米(约合1711亩);建筑面积55.9万平方米;教学科研仪器设备总值20851.65万元;图书133.3万册;专任教师1051人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为52.5%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为78.5%。
二、招生计划特别说明
1、计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则
学校综合考量经济社会发展、办学条件、毕业生就业情况,以社会需求为导向,以人才需求规划为参考,合理安排本科招生计划。调减部分社会需求不旺、招生与就业前景均不看好的专业招生计划,增加社会需求旺盛、人才紧缺、就业质量高的专业招生计划。同时,贯彻落实国家有关政策,完成各级教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划任务,招生计划重点向中西部地区倾斜。
预留计划比例:普通本科预留计划不超过本科招生计划总数的1%,艺术类预留计划不超过艺术类总规模的15%。
使用原则:由学校招生工作领导小组根据集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。
2、经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
“英语”专业只招收外语语种为“英语”的考生;
以下专业外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:
国际经济与贸易、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子商务专业。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在上海、浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以两地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼 | 经济学 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 经济学 |
3 | 050201 | 英语 | 4 | 文史 | 文学 |
4 | 050202 | 俄语 | 4 | 文史 | 文学 |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 |
6 | 070301 | 化学 | 4 | 理工 | 理学 |
7 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 理学 |
8 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 理工 | 理学 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 工学 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 理工 | 工学 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
16 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 工学 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 |
23 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 理学 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
26 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工 | 工学 |
27 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 |
28 | 081801 | 交通运输 | 4 | 理工 | 工学 |
29 | 082102 | 武器发射工程 | 4 | 理工 | 工学 |
30 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 理工 | 工学 |
31 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 理工 | 工学 |
32 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
33 | 082106 | 装甲车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 |
34 | 082107 | 信息对抗技术 | 4 | 理工 | 工学 |
35 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 |
36 | 082801 | 建筑学 | 5 | 理工 | 工学 |
37 | 082901 | 安全工程 | 4 | 理工 | 工学 |
38 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 管理学 |
39 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
40 | 120601 | 物流管理 | 4 | 理工 | 管理学 |
41 | 120701 | 工业工程 | 4 | 理工 | 工学 |
42 | 120801 | 电子商务 | 4 | 理工 | 管理学 |
43 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术类(文/理) | 艺术学 |
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 艺术学 |
45 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 艺术学 |
46 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 艺术学 |
47 | 020301K | 金融学 | 4 | 理工 | 经济学 |
48 | 030101K | 法学 | 4 | 文史 | 法学 |
49 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
50 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
52 | 120203K | 会计学 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
53 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 工学 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳理工大学普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳理工大学学位授予标准的颁发沈阳理工大学学士学位证书。
五、学费收、退费等说明
1、学费、住宿费收取标准
专业名称 | 层类 | 学制(年) | 学费/年 |
安全工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
测控技术与仪器 | 普通本科 | 4 | 4200 |
产品设计 | 普通本科 | 4 | 10000 |
车辆工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
弹药工程与爆炸技术 | 普通本科 | 4 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | 4 | 4800 |
电子科学与技术 | 普通本科 | 4 | 4800 |
电子商务 | 普通本科 | 4 | 4200 |
电子信息工程 | 普通本科 | 4 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 普通本科 | 4 | 4200 |
动画 | 普通本科 | 4 | 10000 |
俄语 | 普通本科 | 4 | 4800 |
法学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
粉体材料科学与工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
高分子材料与工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
工商管理 | 普通本科 | 4 | 4200 |
工业工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
工业设计 | 普通本科 | 4 | 4800 |
光电信息科学与工程 | 普通本科 | 4 | 4800 |
国际经济与贸易 | 普通本科 | 4 | 4200 |
化学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
化学工程与工艺 | 普通本科 | 4 | 4200 |
环境工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
环境设计 | 普通本科 | 4 | 10000 |
会计学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
机械电子工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 4 | 4200 |
计算机科学与技术 | 普通本科 | 4 | 4800 |
建筑学 | 普通本科 | 5 | 4800 |
交通运输 | 普通本科 | 4 | 4200 |
金融学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
金属材料工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
经济学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
能源与动力工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
市场营销 | 普通本科 | 4 | 4200 |
视觉传达设计 | 普通本科 | 4 | 10000 |
探测制导与控制技术 | 普通本科 | 4 | 4200 |
特种能源技术与工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
通信工程 | 普通本科 | 4 | 4800 |
无机非金属材料工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
武器发射工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
物流管理 | 普通本科 | 4 | 4200 |
信息对抗技术 | 普通本科 | 4 | 4200 |
信息管理与信息系统 | 普通本科 | 4 | 4200 |
信息与计算科学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
英语 | 普通本科 | 4 | 4800 |
应用化学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
应用统计学 | 普通本科 | 4 | 4200 |
自动化 | 普通本科 | 4 | 4800 |
网络工程 | 普通本科 | 4 | 4800 |
装甲车辆工程 | 普通本科 | 4 | 4200 |
物联网工程 | 普通本科 | 4 | 新专业待定 |
本科招生专业及学费标准
住宿费收费标准为800-1200元/年。
2、学费、住宿费退费办法
学生因故退学或提前结束学业,依据《教育部国家发展改革委财政部关于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》(教财[2006]2号),学校根据学生实际学习时间和实际住宿时间,按月(不足一个月的按一个月计算)计退剩余的学费和住宿费。
3、学校对家庭经济困难学生扶困助学的具体措施
根据教育部、财政部、教育厅等有关文件精神,为解决家庭经济困难学生就学问题,沈阳理工大学实行“奖、贷、助、补、减”等资助政策,并为经济特殊困难的新生入学设立“绿色通道”。
(1)奖学金:我校设有“国家奖学金8000元/年”、“省政府奖学金8000元/年”、“国家励志奖学金5000元/年”、“优秀学生奖学金”、“企业资助奖学金”等。
(2)贷款:生源地信用助学贷款是向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县(市、区)办理的助学贷款。目前已在全国多个省市开展,生源地助学贷款包括国家开发银行生源地信用助学贷款和农村合作金融机构生源地信用助学贷款。具体事宜请咨询本省学生资助管理中心或市、区、县学生资助管理中心。
(3)助学金:根据国家相关政策,每年评选“国家助学金”,一等4000元/年,二等2500元/年。同时设有临时性助学金。在教学、科研、管理、后勤服务及各项公益劳动等方面为家庭经济困难学生提供岗位,让他们通过勤工助学方式,获取一定的报酬。
(4)减免:按照学校相关政策,对孤儿大学生、因特殊情况导致无法正常就读学生实行学费、住宿费减免;对应征入伍服义务兵役的在校生、毕业生执行国家资助政策进行学费补偿贷款代偿、学费减免。
(5)绿色通道:对家庭经济特别困难的新生、可先入学,然后根据调查、了解、核实的情况,分别采取相应的资助措施,使每一位困难新生能够顺利入学。