南京师范大学2017江苏省外计划
专业名称 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆定向备注 |
合计 | 1944 | 7 | 60 | 89 | 91 | 68 | 47 | 32 | 50 | 20 | 120 | 132 | 42 | 78 | 120 | 141 | 30 | 107 | 18 | 80 | 2 | 48 | 64 | 222 | 20 | 51 | 94 | 31 | 0 | 67 | 13 | 0 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 28 | 器乐5 声乐1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术文 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 33 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 34 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学<基地班>、秘书学、古典文献学) | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 综合改革 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学<基地班>、信息与计算科学) | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 综合改革 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类(生物科学<基地班>、 生物技术) | 综合改革 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 综合改革 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学<基地班>、秘书学、古典文献学) | 文科 | 56 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 克州 | ||||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学<基地班>、秘书学、古典文献学)国家专项 | 文科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
历史学国家专项 | 文科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作)国家专项 | 文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文科 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理南疆专项 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理国家专项 | 文科 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文科 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
思想政治教育国家专项 | 文科 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 文科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范)国家专项 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) | 文科 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 文科 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)国家专项 | 文科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障国家专项 | 文科 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁1 | |||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范)国家专项 | 文科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)国家专项 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言 | 理科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 理科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理科 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
哲学 | 理科 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 理科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理)国家专项 | 理科 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理科 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理科 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范)国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理科 | 3 | 2 | 1 | 克州 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学<基地班>、信息与计算科学) | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学<基地班>、信息与计算科学)国家专项 | 理科 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理科 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术国家专项 | 理科 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 55 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)国家专项 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
化学类(含化学、应用化学) | 理科 | 65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
化学类(含化学、应用化学)国家专项 | 理科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 理科 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程国家专项 | 理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类(生物科学<基地班>、 生物技术) | 理科 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
生物科学类(生物科学<基地班>、 生物技术)国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学国家专项 | 理科 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理科 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理科 | 51 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)国家专项 | 理科 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 理科 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理国家专项 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程国家专项 | 理科 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 42 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (中英合作办学) | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化国家专项 | 理科 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自动化国家专项 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 42 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程国家专项 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 理科 | 54 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程)国家专项 | 理科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理科 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理科 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育文科 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育不分文理 | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育不分文理 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上招生计划以各省级招生主管部门公布的为准 |