陇南师范高等专科学校2017年招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 分专业招生计划 | 招生地区 | 科类 | 层次 | 学费 | 专业类别 | ||||
甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | |||||||||
1 | 670105K | 数学教育 | 三年 | 110 | 104 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |
2 | 670108K | 化学教育 | 三年 | 55 | 53 | 2 | 理工类 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
3 | 670111K | 地理教育 | 三年 | 40 | 38 | 2 | 文史类 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
三年 | 15 | 15 | 理工类 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
4 | 670104K | 语文教育 | 三年 | 110 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
5 | 670106K | 英语教育 | 三年 | 75 | 71 | 2 | 2 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||
三年 | 35 | 35 | 理工类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||||||
6 | 670103K | 小学教育 | 三年 | 130 | 120 | 2 | 4 | 4 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |
三年 | 90 | 83 | 2 | 3 | 2 | 理工类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
7 | 670115K | 思想政治教育 | 三年 | 53 | 53 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
8 | 670110K | 历史教育 | 三年 | 53 | 53 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
9 | 670102K | 学前教育 | 三年 | 115 | 103 | 2 | 2 | 5 | 3 | 文史类 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
三年 | 91 | 84 | 2 | 3 | 2 | 理工类 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
10 | 670112K | 音乐教育 | 三年 | 60 | 60 | 艺术类(文理兼招) | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
11 | 670113K | 美术教育 | 三年 | 60 | 60 | 艺术类(文理兼招) | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
12 | 670114K | 体育教育(田径类) | 三年 | 10 | 10 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
13 | 670114K | 体育教育(足球、篮球、排球类) | 三年 | 20 | 20 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
14 | 670114K | 体育教育(武术、体操类) | 三年 | 30 | 30 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
15 | 670301 | 文秘 | 三年 | 55 | 55 | 文史类 | 大专 | 4000元 | 非师范类 | ||||
16 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 35 | 31 | 2 | 2 | 文史类 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | ||
三年 | 20 | 20 | 理工类 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 9 | 9 | 三校生 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | |||||||
17 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 20 | 文史类 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | ||||
三年 | 35 | 31 | 2 | 2 | 理工类 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | |||||
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5 | 5 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 5 | 5 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 17 | 17 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
19 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 25 | 25 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 20 | 18 | 2 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||||
三年 | 38 | 38 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
20 | 630302 | 会计 | 三年 | 25 | 25 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 30 | 26 | 2 | 2 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||
21 | 570104 | 农业生物技术 | 三年 | 25 | 23 | 2 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||
三年 | 20 | 20 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 13 | 13 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
22 | 530102 | 供用电技术 | 三年 | 6 | 6 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 10 | 10 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 10 | 10 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
23 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 | 14 | 14 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
24 | 510202 | 园林技术 | 三年 | 25 | 25 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 15 | 15 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 18 | 18 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 35 | 35 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 20 | 20 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
26 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 30 | 28 | 2 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||
三年 | 25 | 23 | 2 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||||
27 | 590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 30 | 30 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 25 | 25 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
28 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5 | 5 | 文史类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||
三年 | 20 | 20 | 理工类 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
三年 | 31 | 31 | 三校生 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
29 | 650101 | 艺术设计 | 三年 | 55 | 55 | 艺术类(文理兼招) | 大专 | 5000元 | 非师范类 | ||||
合计 | 1923 | 1843 | 10 | 10 | 35 | 25 | |||||||
注:个别专业的收费标准若有变动,以省发改委、财政厅文件通知为准。 |