(学院国标代码:12716 在宁报考代码:6470)
1、2017年专科招生计划
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 计划数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
机电工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 大专 | 115 | 4200元/年 | 8人间:600元/年 6人间:800元/年 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 大专 | 56 | |||
580401 | 现代纺织技术 | 三年 | 大专 | 54 | |||
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 大专 | 38 | |||
康复与护理系 | 620201 | 护理 | 三年 | 大专 | 107 | ||
620201 | 护理(涉外方向) | 三年 | 大专 | 45 | |||
620201 | 护理(康复方向) | 三年 | 大专 | 45 | |||
经济管理系 | 630302 | 会计 | 三年 | 大专 | 120 | ||
630701 | 市场营销 | 三年 | 大专 | 49 | |||
630801 | 电子商务 | 三年 | 大专 | 50 | |||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 大专 | 47 | |||
幼儿教育系 | 670102 | 学前教育 | 三年 | 大专 | 246 | ||
艺术设计系 | 650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 大专 | 53 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 大专 | 80 | |||
外语系 | 670215 | 应用阿拉伯语(商贸服务方向) | 三年 | 大专 | 56 | ||
670106 | 英语教育 | 三年 | 大专 | 83 | |||
教育系 | 670301 | 文秘(办公自动化方向) | 三年 | 大专 | 46 | ||
670103 | 小学教育(综合文科教育) | 三年 | 大专 | 91 | |||
670103 | 小学教育(综合理科教育) | 三年 | 大专 | 89 | |||
合计 | 1470 |
二、2017年五年制大专招生计划
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 招生对象 |
五年大专 | 660214 | 学前教育 | 五年 | 大专 | 88 | 前三年免费,后两年4200元/年 | 8人间600元/年 6人间800元/年 | 应届初中毕业生 |
650109 | 室内艺术设计 | 五年 | 大专 | 88 | ||||
620201 | 护理 | 五年 | 大专 | 44 | ||||
合计 | 252 | 220 |
三、2017年中专招生计划
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 招生对象 |
三年中专 | 051300 | 机电技术应用 | 三年 | 中专 | 92 | 在校中职生免除学费 | 8人间600元/年 6人间800元/年 | 应、往届初 中毕业生 |
051300 | 机电技术应用(工业机器人方向) | 三年 | 中专 | 46 | ||||
082500 | 汽车运用与维修 | 三年 | 中专 | 46 | ||||
070400 | 纺织技术及营销(恒丰定向班) | 三年 | 中专 | 46 | ||||
100100 | 护理 | 三年 | 中专 | 184 | ||||
160100 | 学前教育 | 三年 | 中专 | 184 | ||||
120200 | 会计电算化 | 三年 | 中专 | 46 | ||||
080100 | 铁道运输管理(高铁客运乘务方向) | 三年 | 中专 | 50 | ||||
090300 | 计算机平面设计 | 三年 | 中专 | 92 | ||||
合计 | 786 |