石家庄学院2017年本科分省分专业计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
法学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | ||||
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 27 | 8 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 90 | 90 | |||||||
秘书学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
英语 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 70 | 70 | |||||||
俄语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
日语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
历史学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
地理科学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
地理信息科学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
工程造价 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
市场营销 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
物业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 130 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
文史合计 | 1143 | 1020 | 25 | 10 | 18 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
法学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
英语 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
俄语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
日语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
商务英语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 120 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
物理学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
地理科学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
材料科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 160 | 160 | |||||||
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 180 | 180 | |||||||
数字媒体技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
环境生态工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 25 | 10 | 10 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
市场营销 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
物业管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
物流工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
理工合计 | 2047 | 1937 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
舞蹈学 | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 90 | 90 | |||||||
动画 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
美术学 | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
音乐学(器乐) | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
艺术合计 | 360 | 320 | 20 | 20 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 提前批B | 师范类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 提前批B | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 提前批B | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
体育合计 | 150 | 130 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 3700 | 3407 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生计划均以河北省考试院公布为准。 | ||||||||||||
本科学费:艺术、体育类专业每生每年6120元,其余专业每生每年3500元。 |