陕西科技大学2017年招生计划(陕西)
专业名称 | 科类 | 学制 | 2017年计划 |
英语 | 文史 | 四年 | 10 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 24 |
会计学 | 文史 | 四年 | 71 |
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 65 |
行政管理 | 文史 | 四年 | 13 |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 92 |
数学类 | 理工 | 四年 | 98 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 19 |
机械类 | 理工 | 四年 | 251 |
工业设计 | 理工 | 四年 | 52 |
材料类 | 理工 | 四年 | 172 |
能源动力类 | 理工 | 四年 | 118 |
电气类 | 理工 | 四年 | 203 |
电子信息类 | 理工 | 四年 | 193 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 118 |
化工与制药类 | 理工 | 四年 | 148 |
制药工程 | 理工 | 四年 | 52 |
石油工程 | 理工 | 四年 | 27 |
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 23 |
非织造材料与工程 | 理工 | 四年 | 13 |
轻工类 | 理工 | 四年 | 51 |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 141 |
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 74 |
食品科学与工程类 | 理工 | 四年 | 92 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 24 |
药物制剂 | 理工 | 四年 | 20 |
工商管理 | 理工 | 四年 | 56 |
物流管理与工程类 | 理工 | 四年 | 55 |
应用化学 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 3 |
机械类 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 5 |
材料类 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 4 |
电气类 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 5 |
计算机类 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 3 |
轻化工程 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 3 |
环境科学与工程类 | 理工(本硕分流培养) | 四年 | 3 |
英语 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
市场营销 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
会计学 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
人力资源管理 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
国际经济与贸易 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
数学类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
机械类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
材料类 | 理工(国家专项) | 四年 | 15 |
能源动力类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
电气类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
电子信息类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
计算机类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
化工与制药类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
石油工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
服装设计与工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 4 |
轻工类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
轻化工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
环境科学与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
生物工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
物流管理与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
市场营销 | 文史(地方专项) | 四年 | 8 |
会计学 | 文史(地方专项) | 四年 | 5 |
行政管理 | 文史(地方专项) | 四年 | 7 |
应用物理学 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
机械类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
材料类 | 理工(地方专项) | 四年 | 15 |
能源动力类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
电气类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
电子信息类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
计算机类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
化工与制药类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
服装设计与工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 4 |
轻工类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
轻化工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
环境科学与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
工商管理 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
物流管理与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 单招(职教师资) | 四年 | 23 |
材料成型及控制工程 | 单招(职教师资) | 四年 | 23 |
电子信息工程 | 单招(职教师资) | 四年 | 23 |
印刷工程 | 单招(职教师资) | 四年 | 21 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 18 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
设计学类 | 艺术(文) | 四年 | 113 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
设计学类 | 艺术(理) | 四年 | 5 |
合计 | 2868 |
注:招生计划仅供参考,具体招生计划以省级招生主管部门公布为准,本硕连读学制指本科学制。