中国民航大学2017年招生计划(天津)
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 计划数 | 学费 |
2017 | 天津 | 高职高专提前批 | 民航空中安全保卫 | 普通类 | 文史 | 1 | 10000 |
2017 | 天津 | 高职高专提前批 | 民航空中安全保卫 | 普通类 | 理工 | 1 | 10000 |
2017 | 天津 | 高职高专提前批 | 空中乘务 | 普通类 | 理工 | 2 | 10000 |
2017 | 天津 | 高职高专提前批 | 空中乘务 | 普通类 | 文史 | 8 | 10000 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 理工 | 2 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 普通类 | 理工 | 1 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | 理工 | 10 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 飞机电子设备维修 | 普通类 | 理工 | 10 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 民航运输(机场指挥) | 普通类 | 理工 | 1 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 民航运输(通航综合航务) | 普通类 | 理工 | 1 | 5500 |
2017 | 天津 | 高职高专批 | 民航运输(地面服务) | 普通类 | 文史 | 2 | 5500 |
2017 | 天津 | 本科提前批 | 飞行技术 | 普通类 | 文史 | 12 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科提前批 | 飞行技术 | 普通类 | 理工 | 68 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 经济与金融(航空金融) | 普通类 | 理工 | 3 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 1 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 1 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 普通类 | 理工 | 2 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 油气储运工程 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 应用心理学 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 英语(民航外语) | 普通类 | 理工 | 2 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 英语(民航外语) | 普通类 | 文史 | 4 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 法学(航空法) | 普通类 | 理工 | 2 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 法学(航空法) | 普通类 | 文史 | 2 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 信息与计算科学 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 电子信息工程(航空电子) | 普通类 | 理工 | 5 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 3 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 1 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 统计学(民航统计) | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科二批A阶段 | 材料化学 | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 应用气象学(航空气象) | 普通类 | 理工 | 1 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 普通类 | 理工 | 12 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 普通类 | 理工 | 4 | 5200 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 普通类 | 理工 | 7 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 理工 | 9 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 普通类 | 理工 | 8 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 普通类 | 理工 | 3 | 5800 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 5800 |
1、表中数字为当年计划招生人数,实际招生人数以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。
2、本表各省计划总数不含体育保送生、高水平运动队、少数民族预科班、新疆和西藏民族内地班等特殊类型计划。
3、表中批次为我校上报申请批次,具体批次以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的实际录取批次为准。