上海行健职业学院2017年上海及浙江秋季招生计划安排表
科类 | 招生专业 | 分省招生计划 | 备注 | |
上海 | 浙江 | |||
文理综合 | 应用英语(少儿英语方向) | 3 | 3 | |
应用德语(商务德语方向) | 3 | |||
工商企业管理 | 3 | |||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 8 | ||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 10 | |||
汽车运用与维修技术 | 6 | |||
机电一体化 | 5 | |||
学前教育 | 50 | 8 | 上海考生须面试 | |
艺术类 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 3 | 6 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 9 | |||
影视动画(数字动画方向) | 3 | |||
合计 | 75 | 48 | ||
123 |
注:
1、所有专业学制均为3年。
2、学费:一般专业7500元/年;艺术类专业10000元/年;工商企业管理(中法合作)专业16000元/年。
3、住宿费:1200元/年。
上海行健职业学院2017年秋季外省市招生计划安排表
科类 | 招生专业 | 分省招生计划 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 广东 | 湖南 | 山东 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 广西 | 重庆 | 内蒙古 | 河北 | ||
文科 | 应用英语 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
应用英语(少儿英语方向) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用日语 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
会展策划与管理 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
工商企业管理 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
旅游管理 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
电子商务 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
酒店管理 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
影视多媒体技术 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
学前教育 | 12 | 10 | 6 | 34 | |||||||||||||||
理科 | 应用英语 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
应用日语 | 6 | ||||||||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
会展策划与管理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
工商企业管理(中法合作) | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子商务 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
影视多媒体技术 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 6 | 4 | |||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
计算机网络技术 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
软件技术 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
机电一体化 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
学前教育 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术类 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 10 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||
环境艺术设计(室内设计方向) | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
影视动画(数字动画方向) | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 28 | 153 | 70 | 15 | 33 | 40 | 210 | 40 | 30 | 10 | 76 | 60 | 56 | 18 | 38 | 10 | 20 | 10 | |
917 |
注:
1、所有专业学制均为3年。
2、学费:一般专业7500元/年;艺术类专业10000元/年;工商企业管理(中法合作)专业16000元/年。
3、住宿费:1200元/年。