温州医科大学2017年浙江省分专业招生计划表
录取安排 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 招生人数 | 预收学费 (元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体 ) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | 5+3一体化培养,只招收已获得我校“三位一体”综合测试入围资格考生 |
临床医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
临床医学(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5 | 60 | 6325 | 只招收已获得我校“三位一体”综合测试入围资格考生 | |
地方专项计划 | - | - | 35 | 按专业收取 | 面向浙江省欠发达县市区定向招生,每个专业招生人数最多不超过4人 | |
普通录取 | 眼视光医学 (5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 6 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 |
眼视光医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 30 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 67 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 426 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
口腔医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 26 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 物理、化学、生物 | 8 | 7 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
儿科学 | 物理、化学、生物 | 5 | 19 | 5500 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
精神医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 25 | 5500 | ||
医学技术类 | 物理、化学、生物 | 4 | 95 | 5500 | 包含医学检验技术、卫生检验与检疫专业; 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
预防医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 53 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
中医学 | 化学、生物、历史 | 5 | 22 | 5500 | 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
医学影像学 | 物理、化学、生物 | 5 | 103 | 6325 | ||
麻醉学 | 物理、化学、生物 | 5 | 43 | 5500 | ||
应用心理学 | 化学、生物、思想政治 | 4 | 23 | 4800 | ||
康复治疗学 | 物理、化学、生物 | 4 | 53 | 5500 | ||
护理学 | 化学、生物、历史 | 4 | 324 | 5500 | ||
护理学(中美合作办学) | 化学、生物、历史 | 4 | 80 | 24000 | 英语单科成绩不低于100分 | |
临床药学 | 物理、化学、生物 | 5 | 56 | 5500 | ||
药学类 | 物理、化学、生物 | 4 | 133 | 5500 | 包含药学、中药学、生物制药专业,一年后进行专业分流 | |
生物技术 | 物理、化学、生物 | 4 | 50 | 4800 | ||
公共管理类 | 不限 | 4 | 143 | 4800 | 包含公共事业管理、社会劳动保障、市场营销,一年后进行专业分流 | |
生物医学工程 | 物理、化学、生物 | 4 | 48 | 5500 | ||
信息管理与信息系统 | 化学、生物、技术 | 4 | 48 | 4800 | ||
眼视光技术(专科) | 物理、化学、生物 | 3 | 60 | 5500 | ||
护理(专科) | 化学、生物、历史 | 3 | 130 | 5500 | ||
单独考试招生 | 护理 (专科,面向中职招生) | - | 3 | 30 | 5500 | 面向中职医学护理类单考单招 |
备注:各专业招生计划数以浙江省考试院公布为准!收费标准以物价局最终批复下达的为准! |