湖北经济学院2017年分专业招生计划分解表(外省)
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
10 | 32 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 20 | 31 | 30 | 80 | 49 | 20 | 70 | 10 | 10 | 38 | 160 | 25 | 10 | 50 | 10 | 10 | 30 | 66 | ||
经济学 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商务经济学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学) | 文史 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、信用管理、保险学) | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 文史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 文史 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
商务经济学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学) | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、信用管理、保险学) | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
金融工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(嵌入式系统及应用) | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 理工 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
资产评估 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达、环境设计、产品设计、艺术设计学、数字媒体艺术) | 艺术文 | 15 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达、环境设计、产品设计、艺术设计学、数字媒体艺术) | 艺术理 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术类 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达、环境设计、产品设计、艺术设计学、数字媒体艺术) | 艺术类 | 15 | 25 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 综合改革 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、信用管理、保险学) | 综合改革 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 综合改革 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 综合改革 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学) | 文理综合 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、信用管理、保险学) | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 文理综合 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
友情提示:各省报考院校代码、专业代码、招生计划以各省级招生主管部门最终公布数据为准! |