邵阳学院2017年招生计划表
招生学院 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江 苏 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
合计(含40个预留计划) | 5942 | 20 | 115 | 103 | 51 | 73 | 52 | 53 | 10 | 118 | 83 | 72 | 88 | 98 | 83 | 78 | 59 | 3464 | 57 | 86 | 70 | 68 | 104 | 94 | 89 | 78 | 107 | 15 | 25 | 40 | 449 | ||
经济与管理学院 | 金融工程 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 2 | 2 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 46 | 2 | 5 | 5 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 文史 | 88 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
理工 | 102 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 文史 | 89 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
理工 | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体育(文) | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 30 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 50 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 173 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
理工 | 85 | 3 | 64 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 72 | 2 | 5 | 2 | 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
理工 | 43 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 57 | 3 | 4 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
食品与化学工程学院 | 化学 | 理工 | 57 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 52 | 2 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 58 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡建设学院 | 地理科学 | 文史 | 42 | 3 | 20 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 175 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||
对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 69 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 243 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 155 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | |||||||
对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 108 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 59 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 65 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 理工 | 432 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 291 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | |||||
药学院 | 药学 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
医学检验学院 | 医学检验技术 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 文史 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 146 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
会计学院 | 会计学 | 文史 | 48 | 2 | 2 | 2 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 3 | 2 | 37 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
对口 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 21 | 2 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 175 | 25 | 8 | 4 | 23 | 2 | 2 | 5 | 17 | 10 | 2 | 25 | 8 | 4 | 7 | 33 | |||||||||||||||
艺术(理) | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 74 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 美术学 | 艺术(文) | 58 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
艺术(理) | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
对口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 112 | 13 | 13 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 142 | 17 | 15 | 5 | 24 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 18 | 7 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 40 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
国际学院 | 电子科学与技术(国际课程实验班) | 理工 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(国际课程实验班) | 文史 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、2017年我校还面向湖南省招收少数民族预科班(本科层次)学生。2、学校2017年本科总招生计划为5942人,此表中“其他”项中没有包括40个预留计划。 |