大连科技学院2017年辽宁省招生计划(本科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
产品设计 | 艺术文 | 四年 | 10 | 二批一阶段 |
动画 | 艺术文 | 四年 | 5 | 二批一阶段 |
产品设计 | 艺术理 | 四年 | 5 | 二批一阶段 |
动画 | 艺术理 | 四年 | 5 | 二批一阶段 |
社会工作 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
劳动与社会保障 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
工商管理 | 文史 | 四年 | 10 | 二本 |
会计学 | 文史 | 四年 | 40 | 二本 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
物流管理 | 文史 | 四年 | 10 | 二本 |
电子商务 | 文史 | 四年 | 10 | 二本 |
英语 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
日语 | 文史 | 四年 | 55 | 二本 |
会计学 | 理工 | 四年 | 10 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 10 | 二本 |
工业设计 | 理工 | 四年 | 30 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 45 | 二本 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 20 | 二本 |
自动化 | 理工 | 四年 | 20 | 二本 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 60 | 二本 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
电子商务 | 理工 | 四年 | 10 | 二本 |
房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 20 | 二本 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 30 | 二本 |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 15 | 二本 |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 28 | 二本 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 26 | 二本 |
合计 | 729 |
注:以辽宁省招生部门公布的招生计划为准。