一、学院自然情况说明
学校全称:辽宁何氏医学院
办学地点及校址:沈阳市东陵区泗水街66号
办学类型: 民办普通高等学校
办学层次:本科、高职
学习年限:学制为五年的专业,学习年限为八年;
学制为四年的专业,学习年限为七年;
学制为三年的专业,学习年限为六年。
办学形式:全日制
二、招生计划特别说明
学校招生计划分配原则和办法:我校分专业计划根据办学条件,就业情况,经院务会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的重点支持的学科专业计划;
预留计划比例及使用原则:普通类预留计划1%,在使用预留计划时,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合条件的中西部地区,可适当调整招生计划,在投档前投入。
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:我校各专业不限制外语语种,但只开设英语、日语课程,其他语种考生慎报。
有男女生比例要求的专业及限制比例:无。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在上海设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 理工 | 医学 |
2 | 101101 | 护理学 | 4年 | 文史 | 理学 |
理工 | |||||
3 | 101004 | 眼视光学 | 4年 | 理工 | 理学 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 4年 | 理工 | 理学 |
5 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 文史 | 管理学 |
理工 | |||||
6 | 071102 | 应用心理学 | 4年 | 文史 | 理学 |
理工 | |||||
7 | 100701 | 药学 | 4年 | 理工 | 理学 |
8 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 理工 | 工学 |
9 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 理工 | 工学 |
10 | 100203TK | 医学影像学 | 5年 | 理工 | 医学 |
11 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 文史 | 管理学 |
理工 | |||||
12 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 文史 | 理学 |
理工 | |||||
13 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 4年 | 理工 | 理学 |
14 | 101008T | 听力与言语康复学 | 4年 | 理工 | 理学 |
15 | 050303 | 广告学 | 4年 | 文史 | 文学 |
理工 | |||||
16 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 文史 | 艺术学 |
理工 | |||||
17 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 文史 | 艺术学 |
理工 | |||||
18 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 文史 | 艺术学 |
理工 | |||||
19 | 130310 | 动画 | 4年 | 文史 | 艺术学 |
理工 | |||||
20 | 101101 | 护理学 | 2年 | 专升本 | 理学 |
21 | 101004 | 眼视光学 | 2年 | 专升本 | 理学 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 620201 | 护理 | 3年 |
2 | 620407 | 眼视光技术 | 3年 |
3 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 |
4 | 690301 | 老年服务与管理 | 3年 |
5 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 |
6 | 620404 | 医学美容技术 | 3年 |
7 | 620202 | 助产 | 3年 |
8 | 590201 | 中药生产与加工 | 3年 |
9 | 650123 | 美容美体艺术 | 3年 |
10 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3年 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁何氏医学院普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁何氏医学院学位授予标准的颁发辽宁何氏医学院学士学位证书。
高职高专升本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁何氏医学院本科毕业证书,并注明“在我校XX专业专科起点本科学习”字样。达到辽宁何氏医学院学位授予标准的颁发辽宁何氏医学院学士学位证书。
高职专科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁何氏医学院普通高等学校高职(专科)毕业证书。