重庆应用技术职业学院2018年招生专业一览表
所在院系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 科类(文理/对口) | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
教育艺术系 | 1 | 670102K | 学前教育 | 00 | 文理、教育类 | 专科 | 三年 | 9800 | 国控专业、国家重点扶持专业、学院重点专业 |
汽车与电子工程系 | 2 | 560703 | 汽车电子技术 | 01 | 文理、汽车类 | 专科 | 三年 | 9800 | 重庆市重点骨干专业建设项目、北汽银翔订单班 |
3 | 630702 | 汽车营销与服务 | 02 | 文理、汽车类 | 专科 | 三年 | 9500 | 北汽银翔订单班 | |
4 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 03 | 文理、汽车类 | 专科 | 三年 | 9800 | 北汽银翔订单班 | |
5 | 560707 | 新能源汽车技术 | 04 | 文理、汽车类 | 专科 | 三年 | 9800 | 北汽银翔订单班 | |
6 | 610202 | 计算机网络技术 | 05 | 文理、计算机类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
610202 | 计算机网络技术(云计算技术应用方向) | 05 | 文理、计算机类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
7 | 610115 | 移动互联应用技术 | 06 | 文理、计算机类 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业 | |
610115 | 移动互联应用技术(智能手机软件开发方向) | 06 | 文理、计算机类 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业 | ||
建筑工程系 | 8 | 540502 | 工程造价 | 16 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | 重庆市级财政专项资助建设专业、学院骨干专业 |
9 | 540101 | 建筑设计 | 17 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | ||
540101 | 建筑设计(室内装饰设计方向) | 17 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | |||
540101 | 建筑设计(园林景观设计方向) | 17 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | |||
10 | 540505 | 建设工程监理 | 18 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | ||
11 | 540301 | 建筑工程技术 | 19 | 文理、土建类 | 专科 | 三年 | 9800 | ||
财经旅游系 | 12 | 640101 | 旅游管理 | 07 | 文理、旅游类 | 专科 | 三年 | 9000 | |
13 | 640105 | 酒店管理 | 08 | 文理、旅游类 | 专科 | 三年 | 9000 | ||
14 | 630302 | 会计 | 09 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | 国家重点建设专业、学院重点专业 | |
630302 | 会计(电商会计方向) | 09 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | 国家重点建设专业、学院重点专业 | ||
630302 | 会计(会计电算化方向) | 09 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | 国家重点建设专业、学院重点专业 | ||
15 | 630301 | 财务管理 | 10 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
630301 | 财务管理(资产评估方向) | 10 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
16 | 630209 | 互联网金融 | 12 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
630209 | 互联网金融(金融产品运营与策划方向) | 12 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
630209 | 互联网金融(金融大数据分析与应用方向) | 12 | 文理、会计类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
17 | 630902 | 物流信息技术 | 13 | 文理、电子技术类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
630902 | 物流信息技术(物流大数据方向) | 13 | 文理、电子技术类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
18 | 630801 | 电子商务 | 11 | 文理、其他类 | 专科 | 三年 | 9500 | “阿里巴巴•百万英才”项目特色班 | |
630801 | 电子商务(网站运营方向) | 11 | 文理、其他类 | 专科 | 三年 | 9500 | “阿里巴巴•百万英才”项目特色班 | ||
630801 | 电子商务(跨境电商方向) | 11 | 文理、其他类 | 专科 | 三年 | 9500 | “阿里巴巴•百万英才”项目特色班 | ||
630801 | 电子商务(移动商务运营与管理方向) | 11 | 文理、其他类 | 专科 | 三年 | 9500 | “阿里巴巴•百万英才”项目特色班 | ||
19 | 690301 | 老年服务与管理 | 14 | 文理、护理类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
690301 | 老年服务与管理(养老护理方向) | 14 | 文理、护理类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
690301 | 老年服务与管理(健康管理方向) | 14 | 文理、护理类 | 专科 | 三年 | 9500 | |||
20 | 690304 | 社区康复 | 15 | 文理、护理类 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
690304 | 社区康复(康复技术方向) | 15 | 文理、护理类 | 专科 | 三年 | 9500 |
注:1.招生对象:普通文理、对口高职;
2.招生计划数以重庆市教育考试院统一公布数据为准;
3.招生省份:重庆(春/秋季招生)、四川、贵州、甘肃、广西、云南、青海、新疆、山西;
4.学费标准按当年重庆市物价局和财政局审核的标准执行。