一、学校自然情况
学校全称:辽宁工程技术大学(国标代码:10147)
办学地点及校址:
辽宁省阜新市中华路47号(阜新校区中华路校园);
辽宁省阜新市玉龙路88号(阜新校区玉龙校园);
辽宁省葫芦岛市龙湾南大街188号(葫芦岛校区龙湾校园);
阜新校区中华路校园:采矿工程(含第二学士学位)、矿物加工工程、地质工程、资源勘查工程、理论与应用力学、工程力学、材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业)、材料成型及控制工程、环境工程、水土保持与荒漠化防治工程、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、生物工程、法学、行政管理、劳动与社会保障、英语、运动训练;
阜新校区玉龙校园:测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业)、地理信息科学、机械工程、机械设计制造及其自动化(含中职升本、专升本、第二学士学位)、机械电子工程、车辆工程、工业设计、能源与动力工程、土木工程(含中职升本、专升本)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、交通工程、广播电视学、动画、电气工程及其自动化(中职升本、专升本)、计算机科学与技术(中职升本)、工程管理(中职升本)、自动化(中职升本)、会计学(专升本)、金融学(专升本)、市场营销(专升本);
葫芦岛校区龙湾校园:安全工程、会计学、财务管理、工程管理、信息管理与信息系统、工商管理、金融学、经济学、电气工程及其自动化(含第二学士学位)、电气工程与智能控制、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、软件工程(含专升本)、网络工程、市场营销、电子商务、能源化学工程。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
办学形式:全日制
主要办学条件:
校园占地面积 1854985 平方米(约合2781.1亩),生均教学行政用房15.1㎡;生均宿舍面积7.8㎡;生师比20.1;专任教师1484人,其中具有副教授及以上职称占专任教师50.1%,具有硕士学位及以上学历占专任教师81.5%;教学科研仪器总值38796.9(万元),生均教学科研仪器设备值12950.9元;图书237.4万册,生均图书79.2册。
二、计划特别说明
1.学校招生计划分配原则和方法:学校招生计划依据国家和辽宁省经济社会发展的需要,结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省(市、自治区)的生源情况,本着“稳规模、调结构、促就业、提质量”的原则,经学校本科招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和分专业(类)招生计划,主要满足学校一流学科和重点支持学科的专业计划。
2.预留计划比例及使用原则:学校无预留计划。
3.有语种限制的专业:仅英语专业只招英语语种考生,其它专业语种不限。
4.有男女生比例要求的专业:仅采矿工程专业只招男生(依据中华人民共和国劳动法第59条,禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动),其他专业(类)无男女比例要求。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在上海设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
辽宁工程技术大学2018年招生专业(类)设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学位授予门类 | 学费(元/生·年) | 备注 | |
1 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | ||
2 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 创新实验班 | |
3 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | ||
4 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | ||
5 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | ||
6 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
7 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4000 | ||
8 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | ||
9 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 创新实验班 | |
10 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
11 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 创新实验班 | |
12 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | ||
13 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | ||
14 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
15 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 创新实验班 | |
16 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
17 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 创新实验班 | |
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
19 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
20 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
21 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
22 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
23 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
26 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 创新实验班 | |
27 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
30 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
31 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
33 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
34 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
35 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
36 | 020101 | 经济学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | ||
37 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | ||
38 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | ||
39 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | ||
40 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | ||
41 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | ||
42 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | ||
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
44 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
45 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
46 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | ||
47 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、 焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
48 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、 焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 创新实验班 | |
49 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
50 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | ||
51 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | ||
52 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 大一、大二学年 4800元/生·年, 大三、大四学年 13000元/生·年 | ||
53 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 创新实验班 | ||
54 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | |||
55 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | ||
56 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | ||
57 | 030101K | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | ||
58 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | ||
59 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | ||
60 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | ||
61 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4200 | ||
62 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 | ||
63 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 教育学 | 10000 | ||
64 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁工程技术大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁工程技术大学学位授予标准的颁发辽宁工程技术大学学士学位证书。