广西科技师范学院2018年本、专科招生计划一览表
序号 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 专业 | 2018年招生计划数 | 合计 | 学费(元/年) | 校区 | 区内录取批次 | |||
普高 | 其中区内人数包括 | |||||||||||
区内 | 区外 | 民族班 | 建档立卡 | |||||||||
1 | 文化与传播学院 | 本科 | 四年 | 汉语言文学(师范) | 76 | 74 | 5 | 10 | 150 | 4185 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 汉语言文学 | 33 | 17 | — | 5 | 50 | 4185 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 秘书学 | 46 | 14 | — | 2 | 60 | 4185 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 汉语 | 65 | 5 | — | — | 70 | 5490 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
专科 | 三年 | 语文教育 | 92 | 38 | — | — | 130 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
2 | 经济与管理学院 | 本科 | 四年 | 财务管理 | 17 | 43 | 5 | 3 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 物流管理 | 38 | 22 | 5 | 4 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 会计 | 46 | 4 | — | — | 50 | 5985 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
专科 | 三年 | 工商企业管理 | 47 | 3 | — | — | 50 | 5985 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
3 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 32 | 18 | — | 4 | 50 | 4185 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 英语(师范) | 56 | 44 | 5 | 5 | 100 | 4185 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 英语教育 | 72 | 28 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
4 | 数学与计算机科学学院 | 本科 | 四年 | 计算机科学与技术(大数据) | 97 | 53 | 3 | 4 | 150 | 4590 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 软件工程 | 110 | 40 | 5 | 2 | 150 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 物联网工程 | 23 | 27 | — | 3 | 50 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 数学与应用数学(师范) | 18 | 42 | — | 2 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 数学教育 | 48 | 32 | — | — | 80 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
5 | 机械与电气工程学院 | 本科 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 73 | 27 | — | 2 | 100 | 4590 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 电子信息工程 | 73 | 17 | — | — | 90 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 物理教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 来宾 | 高职高专普通批 | ||
6 | 食品与生化工程学院 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程 | 87 | 13 | — | 4 | 100 | 4590 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 食品质量与安全 | 46 | 14 | — | 3 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 化学教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
专科 | 三年 | 科学教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
7 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 体育教育 | 95 | 45 | 5 | — | 140 | 4185 | 来宾 | 本科提前批 |
专科 | 三年 | 体育教育 | 95 | 20 | — | — | 115 | 3285 | 柳州 | 高职高专提前批 | ||
8 | 教育与心理科学学院 | 本科 | 四年 | 小学教育 | 52 | 78 | 7 | 12 | 130 | 4185 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 学前教育 | 41 | 19 | 5 | 8 | 60 | 4185 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 应用心理学 | 26 | 24 | — | — | 50 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 小学教育(全科) | 295 | — | — | — | 295 | 免费 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
专科 | 三年 | 小学教育 | 67 | 33 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
专科 | 三年 | 学前教育 | 83 | 17 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 | ||
9 | 音乐学院 | 本科 | 四年 | 音乐学 | 97 | 13 | — | — | 110 | 11970 | 来宾 | 本科提前批 |
专科 | 三年 | 音乐教育 | 50 | — | — | — | 50 | 4995 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
10 | 美术学院 | 本科 | 四年 | 美术学 | 63 | 17 | — | — | 80 | 11970 | 来宾 | 本科提前批 |
专科 | 三年 | 艺术设计 | 80 | — | — | — | 80 | 6975 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
专科 | 三年 | 美术教育 | 50 | — | — | — | 50 | 4995 | 来宾 | 高职高专提前批 | ||
11 | 职业技术教育学院 | 本科 | 四年 | 物流管理(职教师资方向) | 50 | 10 | — | 7 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 财务管理(职教师资方向) | 34 | 26 | — | 5 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 计算机科学与技术(职教师资方向) | 42 | 18 | 5 | 2 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 汽车服务工程(本科职师) | 49 | 11 | — | 3 | 60 | 4590 | 来宾 | 本科二批 | ||
专科 | 三年 | 汽车运用与维修技术 | 35 | — | — | — | 35 | 6480 | 来宾 | 高职高专普通批 | ||
专科 | 三年 | 数控技术 | 35 | — | — | — | 35 | 5985 | 来宾 | 高职高专普通批 | ||
12 | 马克思主义学院 | 专科 | 三年 | 思想政治教育 | 80 | — | — | — | 80 | 3285 | 柳州 | 高职高专普通批 |
总计 | 2794 | 906 | 50 | 90 | 3700 |
重要说明:1、招生专业及计划数以自治区教育厅公布为准;2、学费标准以当年财政部门核定为准;3、民族班:只招收少数民族考生;4、建档立卡:只招收建档立卡贫困户考生;5、小学教育(全科)专业:为定向招生,具体定向县请查看我校招生网站“2018年农村小学全科教师定向培养招生计划”;6、计算机科技与技术专业:与曙光信息产业股份有限公司合作办学,软件工程专业:与中关村软件园合作办学。