广东新安职业技术学院2018年普通线上棋牌平台网址 分专业招生计划
所属系部 | 专业代码 | 专业名称 | 广东 | 福建 | 江西 | 学费 | ||||||
计划 | 文科 | 理科 | 艺术 (美术) | 3+证书 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
建筑系 | 540104 | 建筑室内设计 | 31 | 20 | 11 | 45 | 1 | 1 | 15500/年 | |||
540502 | 工程造价 | 22 | 15 | 7 | 25 | |||||||
650101 | 艺术设计 | 66 | 66 | |||||||||
物业管理系 | 540703 | 物业管理 | 17 | 9 | 8 | 25 | 14500/年 | |||||
640105 | 酒店管理 | 17 | 12 | 5 | 35 | |||||||
生物技术系 | 570103 | 药品生物技术 | 27 | 9 | 18 | 46 | 15000/年 | |||||
570101 | 食品生物技术 | 19 | 9 | 10 | 25 | |||||||
电子商务系 | 630801 | 电子商务 | 36 | 18 | 18 | 46 | 1 | 1 | 14500/年 | |||
管理系 | 630601 | 工商企业管理 | 44 | 30 | 14 | 46 | 1 | 14500/年 | ||||
690202 | 人力资源管理 | 20 | 14 | 6 | 46 | |||||||
690101 | 社会工作 | 17 | 12 | 5 | 25 | |||||||
会计系 | 630302 | 会计 | 49 | 30 | 19 | 60 | 1 | 14500/年 | ||||
外语外贸系 | 670202 | 商务英语 | 29 | 24 | 5 | 46 | 1 | 1 | 14500/年 | |||
信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术 | 35 | 17 | 18 | 60 | 1 | 1 | 15000/年 | |||
610202 | 计算机网络技术 | 27 | 12 | 15 | 35 | |||||||
610212 | 移动应用开发 | 20 | 11 | 9 | 35 | |||||||
610119 | 物联网应用技术 | 20 | 11 | 9 | 25 | |||||||
610102 | 应用电子技术 | 22 | 6 | 16 | 25 | |||||||
教育国际交流部 | 650103 | 广告设计与制作 | 25 | 25 | 21000/年 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||
630601 | 工商企业管理 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||
630302 | 会计 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||
计划合计 | 573 | 274 | 208 | 91 | 695 | 3 | 2 | 3 | 2 |
备注:
各专业招生代码、招生计划数、选考科目、收费标准以广东省招生办公室《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》为准。
住宿费:1500/年。