山东财经大学2018年普通本科招生计划(山东)
山东-山东省属地方综合评价招生-综合评价-文史-非定向-山东财经大学
计划招生人数:36
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 金融学 | 8 |
2 | 经济学 | 8 |
3 | 国际商务 | 20 |
山东-山东省属地方综合评价招生-综合评价-理工-非定向-山东财经大学
计划招生人数:84
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 金融学 | 12 |
2 | 经济学 | 12 |
3 | 金融数学 | 50 |
4 | 国际商务 | 10 |
山东-本科普通批-普通类-文史-非定向-山东财经大学
计划招生人数:785
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 资源与环境经济学 | 20 |
2 | 金融学 | 50 |
3 | 新闻学 | 20 |
4 | 法学 | 50 |
5 | 财政学 | 50 |
6 | 国际经济与贸易 | 50 |
7 | 经济学 | 50 |
8 | 人力资源管理 | 30 |
9 | 行政管理 | 20 |
10 | 工商管理类(中外合作办学) | 50 |
11 | 会计学 | 50 |
12 | 经济学类(中外合作办学) | 50 |
13 | 财务管理 | 40 |
14 | 审计学 | 30 |
15 | 英语 | 20 |
16 | 国际商务 | 20 |
17 | 工商管理 | 20 |
18 | 税收学 | 40 |
19 | 市场营销 | 20 |
20 | 汉语言文学 | 30 |
21 | 资产评估 | 20 |
22 | 商务英语 | 40 |
23 | 汉语国际教育 | 15 |
山东-本科普通批-普通类-文史-非定向-山东财经大学(济南走读)
计划招生人数:140
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学 | 20 |
2 | 人力资源管理 | 10 |
3 | 投资学 | 10 |
4 | 行政管理 | 20 |
5 | 工商管理 | 10 |
6 | 保险学 | 10 |
7 | 税收学 | 30 |
8 | 市场营销 | 10 |
9 | 汉语言文学 | 20 |
山东-本科普通批-普通类-文史-非定向-山东财经大学(莱芜校区)
计划招生人数:180
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 旅游管理 | 40 |
2 | 经济学 | 40 |
3 | 工商管理 | 60 |
4 | 人力资源管理 | 40 |
山东-本科普通批-普通类-理工-非定向-山东财经大学
计划招生人数:3140
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 资源与环境经济学 | 50 |
2 | 金融学 | 110 |
3 | 新闻学 | 50 |
4 | 法学 | 126 |
5 | 财政学 | 124 |
6 | 国际经济与贸易 | 118 |
7 | 经济学 | 120 |
8 | 电子商务 | 70 |
9 | 人力资源管理 | 68 |
10 | 工程管理 | 60 |
11 | 金融数学 | 110 |
12 | 投资学 | 20 |
13 | 文化产业管理 | 10 |
14 | 管理科学 | 10 |
15 | 精算学 | 80 |
16 | 行政管理 | 26 |
17 | 法语 | 10 |
18 | 计算机科学与技术 | 70 |
19 | 计算机科学与技术 (校企合作招收金融信息化方向) | 100 |
20 | 计算机科学与技术 (校企合作招收金融大数据方向) | 100 |
21 | 金融工程 | 160 |
22 | 房地产开发与管理 | 18 |
23 | 公共事业管理 | 20 |
24 | 工商管理类(中外合作办学) | 50 |
25 | 会计学 | 128 |
26 | 经济学类(中外合作办学) | 50 |
27 | 财务管理 | 112 |
28 | 体育经济与管理 | 5 |
29 | 审计学 | 89 |
30 | 英语 | 60 |
31 | 信息管理与信息系统 | 40 |
32 | 信息管理与信息系统 (校企合作招收软件服务外包方向) | 100 |
33 | 国际商务 | 40 |
34 | 工商管理 | 62 |
35 | 保险学 | 55 |
36 | 税收学 | 118 |
37 | 市场营销 | 65 |
38 | 劳动与社会保障 | 13 |
39 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
40 | 物流管理 | 20 |
41 | 资产评估 | 50 |
42 | 商务英语 | 50 |
43 | 数学与应用数学 | 70 |
44 | 统计学 | 60 |
45 | 数字媒体技术 | 40 |
46 | 贸易经济 | 28 |
47 | 经济统计学 | 135 |
48 | 日语 | 20 |
山东-本科普通批-普通类-理工-非定向-山东财经大学(济南走读)
计划招生人数:120
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学 | 20 |
2 | 人力资源管理 | 10 |
3 | 投资学 | 10 |
4 | 行政管理 | 20 |
5 | 工商管理 | 10 |
6 | 保险学 | 10 |
7 | 税收学 | 10 |
8 | 市场营销 | 10 |
9 | 物流管理 | 20 |
山东-本科普通批-普通类-理工-非定向-山东财经大学(莱芜校区)
计划招生人数:420
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 旅游管理 | 60 |
2 | 经济学 | 60 |
3 | 工商管理 | 90 |
4 | 人力资源管理 | 60 |
5 | 经济统计学 | 150 |
山东-本科普通批-普通类-体育(理)-非定向-山东财经大学
计划招生人数:50
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 社会体育指导与管理 | 50 |
山东-地方专项本科计划-地方专项计划-文史-非定向-山东财经大学
计划招生人数:56
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学 | 14 |
2 | 国际经济与贸易 | 6 |
3 | 财务管理 | 6 |
4 | 国际商务 | 6 |
5 | 工商管理 | 6 |
6 | 保险学 | 6 |
7 | 税收学 | 6 |
8 | 市场营销 | 6 |
山东-地方专项本科计划-地方专项计划-理工-非定向-山东财经大学
计划招生人数:84
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学 | 6 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 |
3 | 电子商务 | 10 |
4 | 金融数学 | 10 |
5 | 财务管理 | 4 |
6 | 信息管理与信息系统 | 10 |
7 | 国际商务 | 4 |
8 | 工商管理 | 4 |
9 | 保险学 | 9 |
10 | 税收学 | 4 |
11 | 市场营销 | 4 |
12 | 经济统计学 | 15 |
山东-本科艺术统考批-艺术类专业-艺术(文)-非定向-山东财经大学
计划招生人数:100
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 数字媒体艺术 | 30 |
2 | 视觉传达设计 | 40 |
3 | 美术学 | 30 |
山东-本科艺术统考批-艺术类专业-艺术(理)-非定向-山东财经大学
计划招生人数:40
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 数字媒体艺术 | 10 |
2 | 视觉传达设计 | 20 |
3 | 美术学 | 10 |