湖北经济学院2018年分省分专业招生计划一览表(外省)
专业\省份计划 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
10 | 30 | 80 | 15 | 8 | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 80 | 45 | 20 | 70 | 10 | 15 | 45 | 160 | 25 | 10 | 51 | 10 | 10 | 40 | 60 | ||
经济学类(含经济学、商务经济学) | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
资源与环境经济学(含低碳经济与管理特色班) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、保险学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
金融工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学) | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 理工 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学(包括会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学(金融统计) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(含嵌入式系统及应用) | 理工 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
体育经济与管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济学类(含经济学、商务经济学) | 文史 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
资源与环境经济学(含低碳经济与管理特色班) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、保险学) | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
财政学类(含财政学、税收学) | 文史 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 文史 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会计学(包括会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学(金融统计) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
经济学类(含经济学、商务经济学) | 文理综合 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、投资学、保险学) | 文理综合 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学) | 文理综合 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 文理综合 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 文理综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 文理综合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(包括会计学、财务管理、审计学) | 文理综合 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 艺术(文) | 20 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 艺术类 | 15 | 25 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
友情提示:各省报考院校代码、专业代码、招生计划以各省级招生主管部门最终公布数据为准! |