新疆大学2018年普通本科区外分省招生计划
专业 | 生源类型 | 生源科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
人数 | 136 | 6 | 14 | 18 | 2 | 22 | 8 | 46 | 46 | 18 | 2 | 270 | 376 | 68 | 82 | 2 | 2 | 2 | 68 | 40 | 56 | 38 | 132 | 98 | 36 | 12 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文史 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际政治 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 本科 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 本科 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 4 | 50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 4 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 4 | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 本科 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 4 | 30 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 本科 | 4 | 30 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理学 | 理工 | 本科 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 本科 | 4 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 4 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 本科 | 4 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 本科 | 4 | 32 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 本科 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 4 | 28 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 本科 | 4 | 32 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 本科 | 4 | 30 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 4 | 36 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 本科 | 4 | 86 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 4 | 36 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 本科 | 4 | 36 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 4 | 36 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 本科 | 4 | 60 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 本科 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 本科 | 4 | 38 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 本科 | 4 | 42 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 本科 | 4 | 38 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 本科 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 本科 | 5 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 本科 | 4 | 28 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 本科 | 4 | 230 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 41 | 50 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 18 | 14 | 6 | 2 | |||
汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 理工 | 本科 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
招生计划以当年省级招生考试部门公布为准 |