2024年安徽省普通高等学校名单(125所)
中国棋牌完整版游戏官方网站

序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
安徽省(125所) |
1024 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1025 | 中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 |
|
1026 | 合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
|
1027 | 安徽工业大学 | 4134010360 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 |
|
1028 | 安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
|
1029 | 安徽工程大学 | 4134010363 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
|
1030 | 安徽农业大学 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1031 | 安徽医科大学 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1032 | 蚌埠医科大学 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1033 | 皖南医学院 | 4134010368 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
|
1034 | 安徽中医药大学 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1035 | 安徽师范大学 | 4134010370 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
|
1036 | 阜阳师范大学 | 4134010371 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 |
|
1037 | 安庆师范大学 | 4134010372 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 |
|
1038 | 淮北师范大学 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
|
1039 | 黄山学院 | 4134010375 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 |
|
1040 | 皖西学院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
|
1041 | 滁州学院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
|
1042 | 安徽财经大学 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1043 | 宿州学院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
|
1044 | 巢湖学院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1045 | 淮南师范学院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
|
1046 | 铜陵学院 | 4134010383 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 |
|
1047 | 安徽建筑大学 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1048 | 安徽科技学院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
|
1049 | 安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1050 | 合肥大学 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1051 | 蚌埠学院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1052 | 池州学院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 |
|
1053 | 安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1054 | 安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1055 | 亳州学院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 |
|
1056 | 安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1057 | 蚌埠工商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
1058 | 合肥理工学院 | 4134013612 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1059 | 安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1060 | 马鞍山学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1061 | 合肥城市学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1062 | 合肥经济学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1063 | 芜湖学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1064 | 安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1065 | 阜阳理工学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
1066 | 淮北理工学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
1067 | 合肥师范学院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1068 | 皖江工学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1069 | 安徽艺术学院 | 4134014682 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1070 | 安徽公安学院 | 4134014840 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1071 | 安徽职业技术学院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1072 | 淮北职业技术学院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 |
|
1073 | 芜湖职业技术学院 | 4134011061 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 |
|
1074 | 淮南联合大学 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 |
|
1075 | 安徽商贸职业技术学院 | 4134012072 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 |
|
1076 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1077 | 阜阳职业技术学院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
|
1078 | 铜陵职业技术学院 | 4134012217 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 |
|
1079 | 民办万博科技职业学院 | 4134012218 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1080 | 安徽警官职业学院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1081 | 淮南职业技术学院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 |
|
1082 | 安徽工业经济职业技术学院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1083 | 合肥通用职业技术学院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1084 | 安徽工贸职业技术学院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 |
|
1085 | 宿州职业技术学院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 |
|
1086 | 六安职业技术学院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 专科 |
|
1087 | 安徽电子信息职业技术学院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 |
|
1088 | 民办合肥经济技术职业学院 | 4134012815 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1089 | 安徽交通职业技术学院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1090 | 安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1091 | 安徽中医药高等专科学校 | 4134012924 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 |
|
1092 | 安徽医学高等专科学校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1093 | 合肥职业技术学院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1094 | 滁州职业技术学院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 |
|
1095 | 池州职业技术学院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 专科 |
|
1096 | 宣城职业技术学院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 |
|
1097 | 安徽广播影视职业技术学院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1098 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 4134013064 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1099 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1100 | 安徽冶金科技职业学院 | 4134013337 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 |
|
1101 | 安徽城市管理职业学院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1102 | 安徽机电职业技术学院 | 4134013339 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 |
|
1103 | 安徽工商职业学院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1104 | 安徽中澳科技职业学院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1105 | 阜阳科技职业学院 | 4134013342 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1106 | 亳州职业技术学院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 |
|
1107 | 安徽国防科技职业学院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 专科 |
|
1108 | 安庆职业技术学院 | 4134013345 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 |
|
1109 | 安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1110 | 马鞍山师范高等专科学校 | 4134013760 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 |
|
1111 | 安徽财贸职业学院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1112 | 安徽国际商务职业学院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1113 | 安徽公安职业学院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1114 | 安徽林业职业技术学院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1115 | 安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1116 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1117 | 安徽邮电职业技术学院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1118 | 安徽工业职业技术学院 | 4134013852 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 |
|
1119 | 民办合肥财经职业学院 | 4134014058 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1120 | 安庆医药高等专科学校 | 4134014096 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 |
|
1121 | 安徽涉外经济职业学院 | 4134014132 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1122 | 安徽绿海商务职业学院 | 4134014133 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1123 | 合肥共达职业技术学院 | 4134014135 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1124 | 蚌埠经济技术职业学院 | 4134014137 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
1125 | 民办安徽旅游职业学院 | 4134014165 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1126 | 徽商职业学院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1127 | 马鞍山职业技术学院 | 4134014192 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 |
|
1128 | 安徽现代信息工程职业学院 | 4134014210 | 安徽省教育厅 | 淮南市 | 专科 | 民办 |
1129 | 安徽矿业职业技术学院 | 4134014229 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
1130 | 合肥信息技术职业学院 | 4134014230 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1131 | 桐城师范高等专科学校 | 4134014273 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 |
|
1132 | 黄山职业技术学院 | 4134014296 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 |
|
1133 | 滁州城市职业学院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 |
|
1134 | 安徽汽车职业技术学院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1135 | 皖西卫生职业学院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 专科 |
|
1136 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1137 | 安徽扬子职业技术学院 | 4134014342 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
1138 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 |
|
1139 | 安徽粮食工程职业学院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 |
|
1140 | 安徽卫生健康职业学院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 专科 |
|
1141 | 合肥科技职业学院 | 4134014420 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1142 | 皖北卫生职业学院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 |
|
1143 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
|
1144 | 黄山健康职业学院 | 4134014704 | 安徽省教育厅 | 黄山市 | 专科 | 民办 |
1145 | 宿州航空职业学院 | 4134014747 | 安徽省教育厅 | 宿州市 | 专科 | 民办 |
1146 | 芜湖医药健康职业学院 | 4134014842 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
1147 | 芜湖航空职业学院 | 4134014843 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
1148 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 4134014844 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |

中国棋牌完整版游戏官方网站