2024年湖北省普通高等学校名单(133所)
中国棋牌完整版游戏官方网站

序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖北省(133所) |
1683 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1684 | 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1685 | 武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1686 | 长江大学 | 4142010489 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 |
|
1687 | 武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1688 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1689 | 武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1690 | 武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1691 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1692 | 湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1693 | 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1694 | 湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1695 | 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1696 | 湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1697 | 湖北师范大学 | 4142010513 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 |
|
1698 | 黄冈师范学院 | 4142010514 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 |
|
1699 | 湖北民族大学 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 |
|
1700 | 汉江师范学院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
|
1701 | 湖北文理学院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 |
|
1702 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
|
1703 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1704 | 湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1705 | 中南民族大学 | 4142010524 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 |
|
1706 | 湖北汽车工业学院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
|
1707 | 湖北工程学院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 |
|
1708 | 湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 |
|
1709 | 湖北科技学院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 |
|
1710 | 湖北医药学院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
|
1711 | 江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1712 | 三峡大学 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 |
|
1713 | 湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1714 | 荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 |
|
1715 | 武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1716 | 湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1717 | 武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1718 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1719 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1720 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1721 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1722 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1723 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1724 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1725 | 武汉城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1726 | 三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
1727 | 武汉文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1728 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1729 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1730 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1731 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1732 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1733 | 荆州学院 | 4142013245 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
1734 | 长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
1735 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1736 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
1737 | 湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
1738 | 湖北恩施学院 | 4142013250 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
1739 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1740 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1741 | 湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
1742 | 湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
1743 | 湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
1744 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1745 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1746 | 武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1747 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1748 | 武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1749 | 武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
1750 | 湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
|
1751 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1752 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
|
1753 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1754 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
|
1755 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 |
|
1756 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 |
|
1757 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1758 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 |
|
1759 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1760 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 |
|
1761 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
|
1762 | 武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1763 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
|
1764 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1765 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 |
|
1766 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1767 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1768 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
|
1769 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1770 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1771 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1772 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
|
1773 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 |
|
1774 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1775 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1776 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1777 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1778 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1779 | 湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1780 | 武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1781 | 武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1782 | 武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1783 | 武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1784 | 武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1785 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1786 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1787 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 |
|
1788 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1789 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 |
|
1790 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1791 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
|
1792 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1793 | 黄冈科技职业学院 | 4142013799 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 |
1794 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1795 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1796 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
|
1797 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1798 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1799 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 |
|
1800 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
|
1801 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 |
|
1802 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1803 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
|
1804 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1805 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1806 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1807 | 长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 专科 | 民办 |
1808 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 |
|
1809 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
|
1810 | 武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
1811 | 湖北健康职业学院 | 4142014721 | 湖北省教育厅 | 咸宁市 | 专科 | 民办 |
1812 | 湖北孝感美珈职业学院 | 4142014755 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 专科 | 民办 |
1813 | 襄阳科技职业学院 | 4142014832 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
|
1814 | 宜昌科技职业学院 | 4142014833 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
|
1815 | 荆门通用航空职业技术学院 | 4142014866 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 |
|

中国棋牌完整版游戏官方网站