2024年陕西省普通高等学校名单(97所)
中国棋牌完整版游戏官方网站

序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
陕西省(97所) |
2624 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2625 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
|
2626 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 |
|
2627 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2628 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
|
2629 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2630 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2631 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2632 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2633 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2634 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2635 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
|
2636 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 |
|
2637 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 |
|
2638 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
|
2639 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 |
|
2640 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 |
|
2641 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 |
|
2642 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 |
|
2643 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 |
|
2644 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2645 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2646 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2647 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2648 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2649 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2650 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 |
|
2651 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 |
|
2652 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 |
|
2653 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2654 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2655 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2656 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2657 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2658 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2659 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2660 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2661 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2662 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2663 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2664 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2665 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2666 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2667 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2668 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2669 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2670 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2671 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2672 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2673 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2674 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2675 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2676 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2677 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2678 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2679 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2680 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2681 | 陕西警察学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
|
2682 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2683 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2684 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2685 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2686 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2687 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2688 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2689 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2690 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2691 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2692 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2693 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 |
|
2694 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
|
2695 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 |
|
2696 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2697 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2698 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2699 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2700 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2701 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2702 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
|
2703 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2704 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 |
|
2705 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 |
|
2706 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 |
|
2707 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 |
|
2708 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 |
|
2709 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 |
|
2710 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2711 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2712 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2713 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2714 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 |
|
2715 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
|
2716 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 |
|
2717 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
2718 | 榆林能源科技职业学院 | 4161014737 | 陕西省教育厅 | 榆林市 | 专科 | 民办 |
2719 | 宝鸡中北职业学院 | 4161014770 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
2720 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
|

中国棋牌完整版游戏官方网站