2024年新疆维吾尔自治区普通高等学校名单(63所)
中国棋牌完整版游戏官方网站

序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
新疆维吾尔自治区(63所) |
2806 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2807 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 |
|
2808 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2809 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 |
|
2810 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2811 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2812 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 |
|
2813 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 |
|
2814 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2815 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2816 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2817 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2818 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2819 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 |
|
2820 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2821 | 新疆第二医学院 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 本科 |
|
2822 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 |
|
2823 | 新疆政法学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 本科 |
|
2824 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2825 | 新疆和田学院 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 本科 |
|
2826 | 新疆农业职业技术大学 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2827 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2828 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 |
|
2829 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2830 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2831 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2832 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
|
2833 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
|
2834 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 |
|
2835 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 |
|
2836 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2837 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2838 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2839 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 |
|
2840 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2841 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2842 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
|
2843 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2844 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2845 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2846 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 |
|
2847 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
2848 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 |
|
2849 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 |
|
2850 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
|
2851 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 |
|
2852 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 |
|
2853 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 专科 |
|
2854 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2855 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 |
|
2856 | 塔城职业技术学院 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 |
|
2857 | 塔里木职业技术学院 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 |
|
2858 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2859 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
|
2860 | 新疆司法警官职业学院 | 4165014805 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2861 | 阿克苏工业职业技术学院 | 4165014806 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 |
|
2862 | 喀什理工职业技术学院 | 4165014824 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 |
|
2863 | 图木舒克职业技术学院 | 4165014825 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 专科 |
|
2864 | 可克达拉职业技术学院 | 4165014826 | 新疆生产建设兵团 | 可克达拉市 | 专科 |
|
2865 | 新星职业技术学院 | 4165014827 | 新疆生产建设兵团 | 新星市 | 专科 |
|
2866 | 昆玉职业技术学院 | 4165014828 | 新疆生产建设兵团 | 昆玉市 | 专科 |
|
2867 | 乌鲁木齐职业技术学院 | 4165014876 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2868 | 双河职业技术学院 | 4165014877 | 新疆生产建设兵团 | 双河市 | 专科 |
|

中国棋牌完整版游戏官方网站