序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
宁夏回族自治区 | ||||||
1828 | 宁夏大学 | 030301* | 社会学 | 四年 | 法学 | |
1829 | 宁夏大学 | 040202* | 运动训练 | 四年 | 教育学 | |
1830 | 宁夏师范学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
1831 | 宁夏大学新华学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1832 | 宁夏大学新华学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1833 | 中国矿业大学银川学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
1834 | 中国矿业大学银川学院※ | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有"W"者为目录外专业;
专业代码加有"S"者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有"H"者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有"※"者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有"○艺"者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。