江苏警官学院2016年招生计划表
2016年在江苏分专业招生计划 |
||||||||||
序号 | 专业 代码 |
专业名称 | 录取 批次 |
计划(人) | 文科 | 理科 | ||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||
1 | 030612TK | 公安管理学 | 提前本科 | 100 | 100 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | 030613TK | 涉外警务 | 提前本科 | 50 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 030610TK | 公安情报学 | 提前本科 | 50 | 20 | 17 | 3 | 30 | 25 | 5 |
4 | 030601K | 治安学 | 提前本科 | 199 | 89 | 76 | 13 | 110 | 93 | 17 |
5 | 083103TK | 交通管理工程 | 提前本科 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 |
6 | 030602K | 侦查学 | 提前本科 | 195 | 85 | 72 | 13 | 110 | 93 | 17 |
7 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 98 | 44 | 37 | 7 | 54 | 46 | 8 |
8 | 083101K | 刑事科学技术 | 提前本科 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 119 | 21 |
9 | 083105TK | 公安视听技术 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
10 | 083108TK | 网络安全与执法 | 提前本科 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 15 |
11 | 083104TK | 安全防范工程 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
12 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 提前本科 | 100 | 45 | 38 | 7 | 55 | 47 | 8 |
公安专业提前本科合计 | 1230 | 433 | 367 | 66 | 797 | 675 | 122 | |||
13 | 030101K | 法学 | 本二 | 35 | 18 | 17 | ||||
14 | 030101K | 法学(民商法) | 本二 | 30 | 14 | 16 | ||||
15 | 120402 | 行政管理 | 本二 | 10 | 5 | 5 | ||||
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本二 | 15 | 0 | 15 | ||||
17 | 080905 | 物联网工程 | 本二 | 15 | 0 | 15 | ||||
本二批次合计 | 105 | 37 | 68 | |||||||
合计 | 1335 | 470 | 865 | |||||||
说明:2016年招生总计划1500人,其中江苏省计划1335人,外省计划135人(提前批次5人,本二批次130人。详见各相关省、市、自治区招生计划表),预留计划15人,公安英烈子女保送生计划15人。 |
2016年江苏以外招生计划表
专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 新疆 | 其他 |
总计 | 165 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 |
文史合计 | 67 | |||||||||||||||
法学 | 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | |
侦查学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公安管理学 | 6 | 6 | ||||||||||||||
涉外警务 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
理科合计 | 98 | |||||||||||||||
法学 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | |
侦查学 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
经济犯罪侦查 | 5 | 5 | ||||||||||||||
行政管理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
物联网工程 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |