专业名称 | 科类 | 招生人数 | 学费元/学年 |
出版与发行 | 文史 | 28 | 5000 |
出版与电脑编辑技术 | 文史 | 18 | 5000 |
数字出版 | 文史 | 21 | 5000 |
会展策划与管理 | 文史 | 20 | 5000 |
广告设计与制作 | 文史 | 24 | 5000 |
多媒体设计与制作 | 文史 | 19 | 5000 |
艺术设计(印刷美术设计) | 艺术(文) | 30 | 10000 |
电脑艺术设计 | 艺术(文) | 20 | 10000 |
装潢艺术设计 | 艺术(文) | 20 | 10000 |
装饰艺术设计 | 艺术(文) | 20 | 10000 |
影视动画 | 艺术(文) | 20 | 10000 |
机电一体化技术 | 理工 | 19 | 5000 |
包装技术与设计 | 理工 | 19 | 5000 |
印刷技术 | 理工 | 19 | 5000 |
印刷技术(印刷包装管理) | 理工 | 19 | 5000 |
印刷图文信息处理 | 理工 | 20 | 5000 |
印刷图文信息处理(中美合作) | 理工 | 54 | 12000 |
印刷设备及工艺 | 理工 | 24 | 5000 |
数字印刷技术 | 理工 | 20 | 5000 |
数字媒体设备管理 | 理工 | 18 | 5000 |
影视多媒体技术 | 理工 | 18 | 5000 |
注:具体招生专业、人数以上海市教育考试院公布的数据为准。