湖南交通职业技术学院2012年外省招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
大学库管理系统
湖南交通职业技术学院2012年外省招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

湖南交通职业技术学院2012年外省招生计划

 专业名称 招生科类 合计 北京 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
    ★    总计   845 2 50 15 20 15 40 25 20 15 55 50 35 20 50 40 65 60 15 10 35 35 40 15 30 30 25 33
工程机械运用与维护 文史 28 0 4 0 0 0 2 0 1 2 4 4 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
保险实务(汽车定损与评估方向) 文史 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
建筑经济管理(房地产经营与管理方向) 文史 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0
文秘(商务方向) 文史 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
建筑工程技术(施工方向) 文史 15 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1
旅游管理(酒店管理方向) 文史 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
道路桥梁工程技术(桥梁与隧道施工方向) 文史 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
工程机械技术服务与营销 文史 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
高等级公路维护与管理 文史 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
会计 文史 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
交通安全与智能控制(安全防范技术方向) 文史 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
物流管理 文史 11 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
电子商务(市场营销方向) 文史 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术(智能交通软件方向) 文史 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
商务英语(国际贸易方向) 文史 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0
建筑装饰工程技术(施工方向) 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
商务英语(商务管理方向) 文史 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) 文史 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理(导游与国际领队方向) 文史 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车制造与装配技术 文史 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
建筑经济管理(工程项目管理方向) 文史 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
工程监理 文史 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
建筑装饰工程技术(设计方向) 文史 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
计算机应用技术(智能设备与系统方向) 文史 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
电子商务(网络营销方向) 文史 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程机械运用与维护 文史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
工程机械运用与维护 理工 41 0 4 2 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 2 3 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
汽车运用技术 理工 40 2 4 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 4 0 0 2 2 0 0 4 2 2 0 0
工程机械控制技术 理工 19 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2
港口与航道工程技术 理工 18 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程技术(施工方向) 理工 18 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
汽车整形技术 理工 18 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 2 0 0
工程造价(建筑方向) 理工 17 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2
道路桥梁工程技术(路桥方向) 理工 16 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
工程机械运用与维护(轮机工程方向) 理工 16 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
建筑工程技术(设计方向) 理工 16 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
建筑经济管理(工程项目管理方向) 理工 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 2 0 0 2
城市轨道交通工程技术 理工 15 0 2 2 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
计算机应用技术(智能设备与系统方向) 理工 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
工程机械技术服务与营销 理工 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
保险实务(汽车定损与评估方向) 理工 12 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
道路桥梁工程技术(工程测量方向) 理工 12 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
电子商务(网络营销方向) 理工 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
工程造价(安装方向) 理工 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
工程造价(公路方向) 理工 12 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
建筑装饰工程技术(设计方向) 理工 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
交通安全与智能控制(安全防范技术方向) 理工 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) 理工 12 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
汽车电子技术 理工 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
道路桥梁工程技术(桥梁与隧道施工方向) 理工 11 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
汽车制造与装配技术 理工 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
计算机应用技术(智能交通软件方向) 理工 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
建筑经济管理(房地产经营与管理方向) 理工 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
工程监理 理工 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
建筑装饰工程技术(施工方向) 理工 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
商务英语(商务管理方向) 理工 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
数控技术 理工 10 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 理工 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
汽车技术服务与营销 理工 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
电子商务(市场营销方向) 理工 8 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
高等级公路维护与管理 理工 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
会计 理工 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
旅游管理(导游与国际领队方向) 理工 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
旅游管理(酒店管理方向) 理工 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
文秘(商务方向) 理工 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
物流管理 理工 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语(国际贸易方向) 理工 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map