一、科类:文科类 计划数:906
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
1 | 报关与国际货运 | 87 | 3 | 5300 |
2 | 生物制药技术 | 15 | 3 | 5300 |
3 | 化学制药技术 | 5 | 3 | 5300 |
4 | 药物分析技术 | 15 | 3 | 5300 |
5 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5300 |
6 | 计算机多媒体技术 | 25 | 3 | 5300 |
7 | 动漫设计与制作 | 60 | 3 | 5300 |
8 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 5300 |
9 | 营养与食品卫生 | 20 | 3 | 5300 |
10 | 保险实务 | 30 | 3 | 4700 |
11 | 会计电算化 | 60 | 3 | 4700 |
12 | 统计实务 | 30 | 3 | 4700 |
13 | 电子商务 | 38 | 3 | 4700 |
14 | 旅游管理 | 70 | 3 | 4700 |
15 | 青少年工作与管理 | 37 | 3 | 4700 |
16 | 人力资源管理 | 30 | 3 | 4700 |
17 | 心理咨询 | 30 | 3 | 4700 |
18 | 应用韩语 | 30 | 3 | 4700 |
19 | 商务英语 | 70 | 3 | 4700 |
20 | 商务日语 | 34 | 3 | 4700 |
21 | 文秘 | 50 | 3 | 4700 |
22 | 学前教育(师范) | 110 | 3 | 4700 |
23 | 学前教育(海外本科直通车)(师范) | 40 | 3 | 4700 |
二、科类:理科类计划数:720
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
24 | 报关与国际货运 | 28 | 3 | 5300 |
25 | 生物制药技术 | 65 | 3 | 5300 |
26 | 化学制药技术 | 25 | 3 | 5300 |
27 | 药物分析技术 | 75 | 3 | 5300 |
28 | 机电一体化技术 | 75 | 3 | 5300 |
29 | 计算机多媒体技术 | 20 | 3 | 5300 |
30 | 动漫设计与制作 | 30 | 3 | 5300 |
31 | 应用电子技术 | 25 | 3 | 5300 |
32 | 营养与食品卫生 | 30 | 3 | 5300 |
33 | 保险实务 | 20 | 3 | 4700 |
34 | 会计电算化 | 40 | 3 | 4700 |
35 | 统计实务 | 30 | 3 | 4700 |
36 | 电子商务 | 12 | 3 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 25 | 3 | 4700 |
38 | 青少年工作与管理 | 20 | 3 | 4700 |
39 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 4700 |
40 | 心理咨询 | 30 | 3 | 4700 |
41 | 应用韩语 | 10 | 3 | 4700 |
42 | 商务英语 | 25 | 3 | 4700 |
43 | 商务日语 | 11 | 3 | 4700 |
45 | 文秘 | 20 | 3 | 4700 |
46 | 学前教育(师范) | 79 | 3 | 4700 |
47 | 学前教育(海外本科直通车)(师范) | 20 | 3 | 4700 |
三、科类:体育类计划数:124
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
48 | 体育教育(师范) | 79 | 3 | 4700 |
49 | 社会体育 | 45 | 3 | 4800 |
四、科类:艺术类 美术类 计划数:179
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
50 | 环境艺术设计 | 50 | 3 | 5300 |
51 | 美术教育(师范) | 89 | 3 | 6800 |
52 | 广告设计与制作 | 40 | 3 | 6800 |
五、科类:艺术类 音乐类 计划数:129
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
53 | 音乐教育(师范) | 89 | 3 | 4700 |
54 | 音乐表演 | 40 | 3 | 6800 |
六、科类:艺术类计划数:35
专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | ||||
55 | 主持与播音 | 35 | 3 | 6800 |