揭阳职业技术学院2014年普通线上棋牌平台网址 招生计划
批次 | 专业名称及方向 | 学制 | 广东 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 科类 | 学费 (元/年) |
第三批专科A类 | 语文教育(师范) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | |||||||
数学教育(师范) | 三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
英语教育(师范) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
30 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
物理教育(师范) | 三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
化学教育(师范) | 三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
生物教育(师范) | 三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
历史教育(师范) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
地理教育(师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
20 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
音乐教育(师范) | 三年 | 30 | 音乐术科类统考 | 6000 | ||||||||
美术教育(师范) | 三年 | 30 | 美术术科类统考 | 6000 | ||||||||
体育教育(师范) | 三年 | 40 | 体育术科类 | 5500 | ||||||||
思想政治教育(师范) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
初等教育(文科,师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
初等教育(理科,师范) | 三年 | 20 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||
学前教育(师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
现代教育技术(师范) | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
第三批专科B类 | 园艺技术 | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | |||||||
25 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
城市园林 | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
生物技术及应用(生物制药) | 三年 | 40 | 4 | 10 | 理科普通类 | 5500 | ||||||
应用化工技术(石化产品营销、商品检验、环境保护) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
精细化学品生产技术(生产与检测、洗涤剂与化妆品) | 三年 | 30 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
50 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
宝玉石鉴定与加工技术(宝玉石鉴定与商贸、首饰设计与玉雕) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 4 | 13 | 4 | 理科普通类 | 5500 | |||||||
园林工程技术(景观设计、施工与监理) | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
25 | 12 | 3 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
模具设计与制造(计算机辅助设计、数控加工) | 三年 | 90 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
60 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
机电一体化技术(机电设备及自动化、机电产品营销) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 5 | 5 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 50 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
计算机应用技术(信息管理、网络技术) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 4 | 21 | 15 | 理科普通类 | 5500 | |||||||
计算机多媒体技术(室内装饰、广告设计) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
电子信息工程技术(含物联网应用、移动通信技术) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
食品营养与检测 | 三年 | 50 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
食品加工及管理 | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
会计电算化 | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
市场营销 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
电子商务 | 三年 | 90 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
60 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
工商企业管理(企业管理、物流管理) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
药学(含药品营销与管理) | 三年 | 30 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
70 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
旅游管理 | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
社会工作(社会管理、青少年工作) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
商务英语(外贸实务与管理、商务英语翻译) | 三年 | 60 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
旅游英语(涉外旅游管理、旅游应用英语) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
20 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||||
文秘(企业文员、媒体传播) | 三年 | 55 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||||
艺术设计 | 三年 | 50 | 美术术科类统考 | 6000 | ||||||||
住宿费:每生每年950元 | 注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准; | |||||||||||
以上费用如有变动,按省市物价部门核定标准执行。 |