一、学校自然情况说明
学校全称:大连职业技术学院
办学地点及校址:
●机械设计与制造、机械设计与制造(机械装配技术方向)、数控技术、数控设备应用与维护、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、应用电子技术、微电子技术、光电子技术、楼宇智能化工程技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车制造与装配技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程技术、船舶工程技术、焊接技术及自动化专业在南关岭校区办学,具体地址:大连市甘井子区南关东街6号。
●软件技术、软件技术(日语)、计算机网络技术、计算机信息管理、电子商务、游戏软件、嵌入式系统工程、物联网应用技术、建筑工程管理、工程造价、房地产经营与估价、物业管理、物流管理、市场营销、国际贸易实务、工商企业管理、会计(涉外方向)、金融与证券、会计电算化、会展策划与管理、老年服务与管理、社区管理与服务、人力资源管理、文秘、法律事务、书记官、商务英语、商务日语、商务日语(日语)、应用韩语(商务方向)、应用俄语、影视动画、学前教育(师范类)、广告设计与制作(艺术类)、装潢艺术设计(艺术类)、涉外旅游、酒店管理、烹饪工艺与营养(营养师方向)、生物技术及应用、报关与国际货运专业在夏家河子校区办学,具体地址:大连市甘井子区夏泊路100号。
办学类型:公办 普通高等学校
办学层次:高职
学习年限:学制为3年的专业,学习年限为3—5年。办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积33.2536万平方米,教学行政用房面积 11.3269万平方米,专任教师522人,其中副高级职称以上267人。教学仪器设备总值1.3808亿元,图书 68.17万册。
二、计划特别说明
1.计划总数:2014年招生计划总数4700人,其中面向省内招生2282人,面向外省招生1438人,面向省内招生计划中招收三校生计划440人,招收高中毕业生1842人。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
(1)软件技术(日语)专业招收英语和日语2个语种的考生;
(2)商务日语专业只招收英语语种的考生。
(3)学院其他专业的公共外语课程只安排英语教学,请其他非英语语种的考生慎报。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:航海技术专业,轮机工程技术专业只招男生,其他专业无男女比例要求。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
580101 | 机械设计与制造 | 三年 | 理工 |
580101 | 机械设计与制造(机械装配技术方向) | 三年 | 理工 |
580103 | 数控技术 | 三年 | 理工 |
580302 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 |
580106 | 模具设计与制造 | 三年 | 理工 |
590202 | 应用电子技术 | 三年 | 理工 |
580202 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 |
580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 |
590210 | 微电子技术 | 三年 | 理工 |
590214辽 | 光电子技术 | 三年 | 理工 |
530101 | 生物技术及应用 | 三年 | 理工 |
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 理工 |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工 |
580403 | 汽车电子技术 | 三年 | 理工 |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 文理兼 |
520406 | 船舶工程技术 | 三年 | 理工 |
520401 | 航海技术 | 三年 | 理工 |
520405 | 轮机工程技术 | 三年 | 理工 |
580108 | 焊接技术及自动化 | 三年 | 理工 |
590108 | 软件技术 | 三年 | 理工 |
590108 | 软件技术(日语) | 三年 | 理工 |
590102 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 |
590106 | 计算机信息管理 | 三年 | 文理兼 |
620405 | 电子商务 | 三年 | 文理兼 |
590113辽 | 游戏软件 | 三年 | 理工 |
590226辽 | 嵌入式系统工程 | 三年 | 理工 |
620505 | 物流管理 | 三年 | 文理兼 |
560702 | 物业管理 | 三年 | 文理兼 |
640106 | 酒店管理 | 三年 | 文理兼 |
560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 理工 |
620401 | 市场营销 | 三年 | 文理兼 |
640202 | 烹饪工艺与营养(营养师方向) | 三年 | 文理兼 |
560701 | 房地产经营与估价 | 三年 | 文理兼 |
560502 | 工程造价 | 三年 | 理工 |
620501 | 工商企业管理 | 三年 | 文理兼 |
620203 | 会计(涉外方向) | 三年 | 文理兼 |
620204 | 会计电算化 | 三年 | 文理兼 |
620105 | 金融与证券 | 三年 | 文理兼 |
640107辽 | 会展策划与管理 | 三年 | 文理兼 |
650302 | 老年服务与管理 | 三年 | 文理兼 |
650102 | 社区管理与服务 | 三年 | 文理兼 |
650204 | 人力资源管理 | 三年 | 文理兼 |
660112 | 文秘 | 三年 | 文理兼 |
690104 | 法律事务 | 三年 | 文理兼 |
690105 | 书记官 | 三年 | 文理兼 |
620304 | 国际贸易实务 | 三年 | 文理兼 |
660108 | 商务英语 | 三年 | 文理兼 |
660110 | 商务日语 | 三年 | 文理兼 |
660110 | 商务日语(日语) | 三年 | 文理兼 |
660107 | 应用韩语(商务方向) | 三年 | 文理兼 |
660104 | 应用俄语 | 三年 | 文理兼 |
640102 | 涉外旅游 | 三年 | 文理兼 |
660214 | 学前教育 | 三年 | 文理兼 |
670305 | 影视动画 | 三年 | 文理兼 |
670112 | 广告设计与制作(艺术类) | 三年 | 艺术文理兼 |
670107 | 装潢艺术设计(艺术类) | 三年 | 艺术文理兼 |
520304 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 理工 |
580110 | 计算机辅助设计与制造 | 三年 | 理工 |
580401 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 理工 |
590129 | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 |
520605 | 报关与国际货运 | 三年 | 文理兼 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发大连职业技术学院高职(专科)毕业证书。