系部 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
土木工程系 | 土木工程 | 理工 | 179 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工程管理 | 理工 | 61 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 190 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 100 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 67 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
信息与 | 数学与应用数学 | 理工 | 57 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
计算机科学系 | 信息与计算科学 | 理工 | 67 | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 124 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 185 | 143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
电子与 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 61 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
通信工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 57 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 57 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 66 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物工程与 | 应用化学 | 理工 | 71 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学系 | 环境工程 | 理工 | 68 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 66 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 66 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学与 | 法学 | 文史 | 74 | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公共管理系 | 法学 | 理工 | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 46 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 38 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
中文与 | 汉语言文学 | 文史 | 51 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻传播系 | 新闻学 | 文史 | 47 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 80 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 104 | 12 | 10 | 18 | 12 | 14 | 6 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 文史 | 112 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
英语 | 理工 | 46 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 46 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 14 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理系 | 市场营销 | 文史 | 33 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 文史 | 25 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 35 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文史 | 47 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 47 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 28 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 106 | 81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
艺术系 | 动画 | 艺术文 | 54 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 84 | 2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 107 | 2 | 15 | 9 | 9 | 4 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 84 | 52 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术理 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
专升本 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
调剂计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3203 | 2068 | 10 | 15 | 85 | 70 | 15 | 15 | 15 | 10 | 120 | 90 | 85 | 65 | 45 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 22 | 20 | 29 | 18 | 35 | 21 | ||
注:各省市招生专业及计划以教育部批准后向社会公布的数据为准; | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口招生:旅游管理专业招收旅游类30人、英语类8人。 |