宁德职业技术学院2014年福建省招生计划
专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
学前教育 | 文史 | 146 | 3 | 6000 | 师范类 | 园林技术 | 文史 | 7 | 3 | 6000 | |
理工 | 48 | 3 | 6000 | 师范类 | 理工 | 5 | 3 | 6000 | |||
室内设计技术 | 文史 | 22 | 3 | 6000 | 国际经济与贸易 | 文史 | 25 | 3 | 6000 | ||
理工 | 18 | 3 | 6000 | 理工 | 15 | 3 | 6000 | ||||
历史文化旅游 (会展旅游方向) | 文史 | 18 | 3 | 6000 | 会计 | 文史 | 46 | 3 | 6000 | ||
理工 | 8 | 3 | 6000 | 理工 | 22 | 3 | 6000 | ||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 7 | 3 | 6000 | 市场营销 | 文史 | 17 | 3 | 6000 | ||
船舶工程技术 | 理工 | 9 | 3 | 6000 | 理工 | 10 | 3 | 6000 | |||
电机与电器 | 文史 | 5 | 3 | 6000 | 动漫设计与制作 | 文史 | 20 | 3 | 6000 | ||
理工 | 12 | 3 | 6000 | 理工 | 15 | 3 | 6000 | ||||
机电一体化技术 | 文史 | 9 | 3 | 6000 | 计算机网络技术 (移动互联网方向) | 理工 | 10 | 3 | 6000 | ||
理工 | 24 | 3 | 6000 | 文史 | 20 | 3 | 6000 | ||||
机械制造与自动化 | 文史 | 5 | 3 | 6000 | 计算机应用技术 | 文史 | 12 | 3 | 6000 | ||
理工 | 10 | 3 | 6000 | 理工 | 8 | 3 | 6000 | ||||
模具设计与制造 | 文史 | 5 | 3 | 6000 | 物流管理 | 文史 | 20 | 3 | 6000 | 厦门教学点 | |
理工 | 15 | 3 | 6000 | 理工 | 10 | 3 | 6000 | 厦门教学点 | |||
汽车技术服务与营销 | 文史 | 24 | 3 | 6000 | 商务英语 | 文史 | 23 | 3 | 6000 | 厦门教学点 | |
理工 | 9 | 3 | 6000 | 理工 | 6 | 3 | 6000 | 厦门教学点 | |||
数控技术 | 文史 | 9 | 3 | 6000 | 计算机多媒体技术 | 文史 | 20 | 3 | 6000 | 福州教学点 | |
理工 | 23 | 3 | 6000 | 理工 | 15 | 3 | 6000 | 福州教学点 | |||
茶叶生产加工技术 | 文史 | 7 | 3 | 6000 | 会计与审计 | 文史 | 15 | 3 | 6000 | 福州教学点 | |
理工 | 5 | 3 | 6000 | 理工 | 10 | 3 | 6000 | 福州教学点 | |||
食品生物技术 (营养与检测方向) | 文史 | 7 | 3 | 6000 | 装潢艺术设计 | 艺术美术类 | 20 | 3 | 7200 | 福州教学点 | |
理工 | 7 | 3 | 6000 | 艺术美术类 | 15 | 3 | 7200 | 福州教学点 |
备注:1、建议考生报考我院多个专业,确保被录取。
2、新生注册后按相关规定,可申请办理转专业。