江苏建院2015年江苏省普高中外合作办学类招生计划
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1667 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 必测科目等级要求:4C1合格 | 30 | ||||||
01 | 机械设计制造类(中外合作办学)(机械制造与自动化)(第三学年起赴韩国学习一年,学费按韩方标准收取)(该专业前两年每生每年享受助学金3300元) | 30 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
江苏建院2015年江苏省普高海外本科直通车类招生计划
文科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1573 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CD 必测科目等级要求:4C1合格 以下各专业另收培训费4200元/年: | 26 | ||||||
01 | 建筑工程技术(海外本科直通车)(入校一年后分建筑安全、建筑材料与质量、项目工程师、建筑施工、海外施工方向) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 建筑设计技术(海外本科直通车) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
理科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1573 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CD 必测科目等级要求:4C1合格 以下各专业另收培训费4200元/年: | 54 | ||||||
03 | 建筑工程技术(海外本科直通车)(入校一年后分建筑安全、建筑材料与质量、项目工程师、建筑施工、海外施工方向) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 建筑设计技术(海外本科直通车) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
江苏建院2015年江苏省普高专本连读类招生计划
文科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1464 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏建筑职业技术学院学习三年,考核合格者可转入江苏师范大学学习两年,毕业后颁发江苏师范大学本科文凭: | 50 | ||||||
01 | 酒店管理 | 50 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1464 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏建筑职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 100 | ||||||
02 | 建筑工程技术(与南京工业大学分段培养项目) | 50 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 电气自动化技术(与江苏师范大学分段培养项目) | 50 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
江苏建院2015年省外普高招生计划 :点击查看
江苏建院2015年江苏省普高普通类招生计划
文科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | 107 | ||||||
01 | 园林工程技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 中国古建筑工程技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 房地产经营与估价 | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 会计(入校后分会计、建筑会计两个方向) | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物流管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 给排水工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 环境监测与治理技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市场营销 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理科类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | 539 | ||||||
10 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 工程测量技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 基础工程技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建筑设计技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 园林工程技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 中国古建筑工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
16 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 建筑设备工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 供热通风与空调工程技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 市政工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 给排水工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 环境监测与治理技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 水利工程 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 工程造价 | 53 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 建筑工程管理 | 39 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 建筑工程技术(入校一年后分建筑安全、建筑材料与质量、项目工程师、建筑施工、海外施工方向) | 106 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 工程监理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 房地产经营与估价 | 22 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 公路监理 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 城市轨道交通工程技术 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 机械设计与制造 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 电气自动化技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 机电一体化技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 会计(入校后分会计、建筑会计两个方向) | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 物流管理 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 建筑动画设计与制作 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 计算机网络技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
艺术类
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) 必测科目等级要求:4C | 128 | ||
38 | 广告设计与制作 | 15 | 三 | 6800 |
39 | 展示设计 | 21 | 三 | 6800 |
40 | 影视动画 | 21 | 三 | 6800 |
41 | 艺术设计(入校后分室内设计、环境艺术设计两个方向) | 71 | 三 | 6800 |