鲁东大学2016年招生来源计划总表
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 7165 | 5 | 20 | 90 | 100 | 50 | 70 | 70 | 55 | 10 | 80 | 30 | 66 | 40 | 50 | 5504 | 65 | 60 | 60 | 20 | 120 | 30 | 30 | 80 | 150 | 90 | 50 | 85 | 20 | 20 | 45 | |||
△本科合计 | 6765 | 5 | 20 | 90 | 100 | 50 | 70 | 70 | 55 | 10 | 80 | 30 | 66 | 40 | 50 | 5104 | 65 | 60 | 60 | 20 | 120 | 30 | 30 | 80 | 150 | 90 | 50 | 85 | 20 | 20 | 45 | |||
△普通文史(本科)合计 | 1140 | 3 | 5 | 10 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 841 | 7 | 9 | 9 | 5 | 19 | 7 | 9 | 13 | 37 | 17 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | |||
文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范类)、汉语言)* | 文史 | 本科 | 160 | 1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文学院 | 传播学 | 文史 | 本科 | 50 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(含师范类)* | 文史 | 本科 | 120 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 文史 | 本科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 本科 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(含师范类)* | 文史 | 本科 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(含师范类)* | 文史 | 本科 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
法学院 | 法学* | 文史 | 本科 | 90 | 3 | 3 | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作* | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学类(教育学(含师范类)、学前教育(含师范类))* | 文史 | 本科 | 80 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 心理学类(心理学(含师范类)、应用心理学)* | 文史 | 本科 | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 文史 | 本科 | 40 | 1 | 1 | 2 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 40 | 2 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理类(财务管理、市场营销) | 文史 | 本科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 20 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 地理科学类(地理科学(含师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 本科 | 120 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
△校企合作,文史(本科)合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学(说明:校企合作培养,金融服务与金融理财方向) | 文史 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(说明:校企合作培养,国际会计服务方向) | 文史 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 公共事业管理(说明:校企合作培养,新媒体管理方向) | 文史 | 本科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
△普通理工(本科)合计 | 3600 | 2 | 15 | 28 | 59 | 38 | 39 | 33 | 29 | 4 | 38 | 18 | 55 | 30 | 31 | 2479 | 52 | 41 | 41 | 15 | 81 | 23 | 21 | 67 | 113 | 73 | 40 | 75 | 12 | 14 | 34 | |||
文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范类)、汉语言)* | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文学院 | 传播学 | 理工 | 本科 | 30 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(含师范类)* | 理工 | 本科 | 60 | 1 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 理工 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 理工 | 本科 | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 理工 | 本科 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 法学* | 理工 | 本科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作* | 理工 | 本科 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学类(教育学(含师范类)、学前教育(含师范类))* | 理工 | 本科 | 40 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 心理学类(心理学(含师范类)、应用心理学)* | 理工 | 本科 | 50 | 1 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 理工 | 本科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理类(财务管理、市场营销) | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 20 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 理工 | 本科 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 经济统计学 | 理工 | 本科 | 40 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 统计学* | 理工 | 本科 | 40 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学类(物理学(含师范类)、应用物理学) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 78 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学(含师范类) | 理工 | 本科 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 68 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(含师范类) | 理工 | 本科 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 46 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 本科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物制药 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 地理科学类(地理科学(含师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 本科 | 140 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
交通学院 | 交通运输 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
交通学院 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 本科 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通学院 | 物流工程 | 理工 | 本科 | 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
交通学院 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
土木工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 60 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 工程管理 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 理工 | 本科 | 240 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 146 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||
信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术(含师范类)* | 理工 | 本科 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
信息与电气工程学院 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
食品工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
农学院 | 农学 | 理工 | 本科 | 80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
农学院 | 园艺 | 理工 | 本科 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
农学院 | 水产养殖学 | 理工 | 本科 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
△校企合作,理工(本科)合计 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 公共事业管理(说明:校企合作培养,新媒体管理方向) | 理工 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(说明:校企合作培养,国际会计服务方向) | 理工 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学(说明:校企合作培养,金融服务与金融理财方向) | 理工 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 应用统计学(说明:校企合作办学,金融统计与投资决策方向) | 理工 | 本科 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(说明:校企合作培养,光通讯方向) | 理工 | 本科 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 网络工程(说明:校企合作办学,云计算与大数据方向) | 理工 | 本科 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 能源与动力工程(说明:校企合作办学,制冷空调技术方向) | 理工 | 本科 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
△中外合作,理工(本科)合计 | 278 | 18 | 18 | 18 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(中外合作办学)(生物科学,中美合作办学) | 理工 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔚山船舶与海洋学院 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程,中韩合作办学) | 理工 | 本科 | 40 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
蔚山船舶与海洋学院 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化,中韩合作办学) | 理工 | 本科 | 80 | 6 | 6 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
蔚山船舶与海洋学院 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化,中韩合作办学) | 理工 | 本科 | 78 | 6 | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
△艺术类(本科)合计 | 397 | 52 | 25 | 30 | 10 | 240 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术文 | 本科 | 43 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(含师范类) | 艺术文 | 本科 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(含师范类,说明:器乐方向)) | 艺术文 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(含师范类,说明:声乐方向)) | 艺术文 | 本科 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术理 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术综合 | 本科 | 35 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
△体育类(本科)合计 | 190 | 6 | 6 | 6 | 6 | 160 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(含师范类) | 体育 | 本科 | 120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 体育 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
△春季线上棋牌平台网址 (本科)合计 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 学前教育 | 春季线上棋牌平台网址 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 财务管理 | 春季线上棋牌平台网址 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通学院 | 交通运输 | 春季线上棋牌平台网址 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
△专科合计 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 文史 | 专科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易,中韩合作办学) | 文史 | 专科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 园艺技术 | 理工 | 专科 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易,中韩合作办学) | 理工 | 专科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 艺术文 | 专科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 艺术理 | 专科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
△免费师范生,文史(本科)合计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史 | 本科 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 本科 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 本科 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 本科 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 本科 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
△免费师范生,理工(本科)合计 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工 | 本科 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 本科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 本科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 本科 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 本科 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 本科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 本科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 本科 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
