陕西科技大学2014年招生计划(陕西省)
专业名称 | 科类 | 学制 | 2014年陕西计划 |
合 计 | 3488 | ||
法学 | 文史 | 四年 | 24 |
英语 | 文史 | 四年 | 44 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 88 |
会计学 | 文史 | 四年 | 82 |
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 53 |
行政管理 | 文史 | 四年 | 26 |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 88 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 56 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 60 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 47 |
化学 | 理工 | 四年 | 48 |
应用化学 | 理工 | 四年 | 49 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 87 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 81 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 83 |
工业设计 | 理工 | 四年 | 55 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 120 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 48 |
材料物理 | 理工 | 四年 | 47 |
材料化学 | 理工 | 四年 | 47 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 123 |
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 91 |
纳米材料与技术 | 理工 | 四年 | 18 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 65 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 74 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 45 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 77 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 54 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 53 |
自动化 | 理工 | 四年 | 86 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 64 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 52 |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 47 |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 51 |
制药工程 | 理工 | 四年 | 76 |
石油工程 | 理工 | 四年 | 48 |
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 38 |
非织造材料与工程 | 理工 | 四年 | 23 |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 217 |
包装工程 | 理工 | 四年 | 64 |
印刷工程 | 理工 | 四年 | 61 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 82 |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 49 |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 52 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 48 |
药物制剂 | 理工 | 四年 | 26 |
工商管理 | 理工 | 四年 | 66 |
物流工程 | 理工 | 四年 | 47 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 48 |
机械设计制造及其自动化(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 4 |
无机非金属材料工程(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 3 |
高分子材料与工程(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 3 |
电气工程及其自动化(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 5 |
轻化工程(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 3 |
工商管理(本硕连读) | 理工(本硕) | 四年 | 3 |
市场营销 | 文史(贫困专项) | 四年 | 10 |
会计学 | 文史(贫困专项) | 四年 | 10 |
国际经济与贸易 | 理工(贫困专项) | 四年 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 理工(贫困专项) | 四年 | 5 |
材料成型及控制工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 10 |
过程装备与控制工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 8 |
材料物理 | 理工(贫困专项) | 四年 | 5 |
无机非金属材料工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 8 |
高分子材料与工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 10 |
电气工程及其自动化 | 理工(贫困专项) | 四年 | 5 |
电子科学与技术 | 理工(贫困专项) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 8 |
轻化工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 10 |
包装工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 8 |
环境工程 | 理工(贫困专项) | 四年 | 8 |
国际经济与贸易 | 理工(地方贫困) | 四年 | 5 |
信息与计算科学 | 理工(地方贫困) | 四年 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 理工(地方贫困) | 四年 | 5 |
机械电子工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 10 |
过程装备与控制工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 7 |
无机非金属材料工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 7 |
能源与动力工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 5 |
自动化 | 理工(地方贫困) | 四年 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工(地方贫困) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 7 |
石油工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 5 |
轻化工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 5 |
包装工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 7 |
环境工程 | 理工(地方贫困) | 四年 | 7 |
机械设计制造及其自动化 | 单招 | 四年 | 22 |
材料成型及控制工程 | 单招 | 四年 | 22 |
电子信息工程 | 单招 | 四年 | 22 |
化学工程与工艺 | 单招 | 四年 | 22 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 15 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 13 |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 10 |
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 12 |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 5 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 5 |
注:招生计划仅供参考,具体计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准,本硕连读学制指本科学制。 |