序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
新疆维吾尔自治区 | ||||||
1835 | 新疆大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
1836 | 新疆农业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1837 | 新疆农业大学 | 090602S | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
1838 | 新疆农业大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
1839 | 新疆师范大学 | 060105* | 民族学 | 四年 | 历史学 | |
1840 | 新疆师范大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1841 | 新疆师范大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1842 | 伊犁师范学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1843 | 昌吉学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1844 | 新疆艺术学院 | 050428S | 音乐科技与艺术 | 四年 | 文学 | |
1845 | 新疆艺术学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有"W"者为目录外专业;
专业代码加有"S"者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有"H"者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有"※"者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有"○艺"者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。