专科分专业招生计划表
院系 | 编号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 对口高职 | 合计 | 专业负责人 | 联系电话 |
工程系 | 01 | 机械制造与自动化 | 15 | 25 | 30 | 70 | 姜老师 | 13854975526 |
02 | 数控技术 | 15 | 25 | 40 | 王老师 | 15168962648 | ||
03 | 焊接技术及自动化 | 15 | 25 | 40 | 韩老师 | 13563990046 | ||
04 | 电气自动化技术 | 40 | 30 | 70 | 刘老师 | 13355027809 | ||
05 | 计算机应用技术 | 25 | 15 | 25 | 65 | 汪老师 | 13884900684 | |
06 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 15 | 55 | 张老师 | 13869915203 | |
文法系 | 07 | 广告设计与制作 | 15 | 15 | 30 | 刘老师 | 15106610117 | |
08 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 30 | 武老师 | 15905392555 | ||
09 | 电脑艺术设计 | 20 | 10 | 30 | 武老师 | 15905392555 | ||
10 | 旅游管理 | 20 | 20 | 20 | 60 | 侯老师 | 13515391382 | |
11 | 音乐表演 | 60 | 40 | 100 | 李老师 | 13969951101 | ||
经贸系 | 12 | 会计电算化 | 178 | 102 | 40 | 320 | 刘老师 | 15853982509 |
13 | 财务管理 | 35 | 20 | 55 | 刘老师 | 15853982509 | ||
14 | 市场营销 | 30 | 15 | 30 | 75 | 岳老师 | 13465391229 | |
15 | 国际商务 | 25 | 15 | 40 | 郑老师 | 15168973718 | ||
16 | 连锁经营管理 | 25 | 15 | 40 | 杨老师 | 15969962566 | ||
17 | 物流管理 | 35 | 20 | 10 | 65 | 杨老师 | 15953957869 | |
建工系 | 18 | 建筑工程管理 | 30 | 30 | 60 | 任老师 | 13608904230 | |
19 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 20 | 50 | 郝老师 | 13953930767 | ||
20 | 工程监理 | 40 | 40 | 80 | 贾老师 | 18253982837 | ||
21 | 建筑工程技术 | 50 | 40 | 15 | 105 | 窦老师 | 15964870413 | |
22 | 工程造价 | 115 | 90 | 15 | 220 | 石老师 | 18953968163 | |
合计 | 853 | 647 | 200 | 1700 |
注:对口高职计划限山东省内考生填报。
分省计划表
省代码 | 省份 | 总计划 | 会计电算化 | 工程造价 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
E195 | 山东 | 1525 | ||||
G94 | 内蒙古 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
37A4 | 吉林 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2705 | 江苏 | 5 | 3 | 2 | ||
4504 | 安徽 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8337 | 河南 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3569 | 陕西 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1026 | 甘肃 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3788 | 宁夏 | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |
4284 | 新疆 | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |
合计 | 175 | 48 | 42 | 45 | 40 | |
90 | 85 |