宁德师范学院2016年分省分专业招生计划
专业名称 | 招生 | 学制 | 福建 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | 备注 |
科类 | ||||||||||||||
合计 | 1077 | 47 | 24 | 70 | 79 | 24 | 169 | 32 | 59 | 8 | 4 | |||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 22 | 5 | 师范类 | |||||||||
英语 | 文理 | 四 | 24 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||
学前教育 | 文理 | 四 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 师范类 | |||
小学教育 | 文理 | 四 | 20 | 3 | 9 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||
艺术教育 | 文史 | 四 | 29 | 3 | 2 | 6 | 师范类 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 34 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||
化学 | 理工 | 四 | 28 | 6 | 6 | 师范类 | ||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 26 | 5 | 3 | 5 | 师范类 | |||||||
音乐学 | 艺术文 | 四 | 27 | 3 | 4 | 6 | 师范类 | |||||||
体育教育 | 体育文理 | 四 | 55 | 师范类 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
汉语言文学(民族班) | 文理 | 四 | 30 | |||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 四 | 26 | 5 | 10 | |||||||||
英语 | 文理 | 四 | 58 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
市场营销 | 文理 | 四 | 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||||
国际商务 | 文史 | 四 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
酒店管理 | 文理 | 四 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||
旅游管理与服务教育 | 文理 | 四 | 21 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 44 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 55 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 52 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
环境科学与工程 | 理工 | 四 | 30 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 21 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 34 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||
土木工程 | 理工 | 四 | 34 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 闽台合作 | 四 | 50 | “3+1” | ||||||||||
电子信息工程 | 闽台合作 | 四 | 50 | “4+0” | ||||||||||
少数民族预科班 | 文理 | 一 | 70 | 10 | 10 |
注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门下发的文件为准。