四平职业大学2012年招生计划总表_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
大学库管理系统
四平职业大学2012年招生计划总表

中国棋牌完整版游戏官方网站

四平职业大学2012年招生计划总表

专业代码 专业名称 招生类别 科类 层次 学制 学费 计划 吉林 吉林对口 山西 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃 辽宁 内蒙古 外省合计
              2110 1670 160 26 52 53 5 25 10 34 20 55 280
580101 机械设计与制造 普通类 理工 3 4700 122 85 22           5     10 15
580103 数控技术 普通类 理工 3 3500 40 40 0                   0
580108 焊接技术及自动化 普通类 理工 3 3500 55 35 0 5 5 5       5     20
580106 模具设计与制造 普通类 理工 3 3500 60 40 0   5 10   5         20
580202 电气自动化技术 普通类 理工 3 4100 127 85 22 5 5     5   5     20
590101 计算机应用技术(3G通信技术应用) 普通类 理工 3 6700 75 70 0           5       5
590102 计算机网络技术 普通类 理工 3 4100 40 15 25                   0
590108 软件技术 普通类 理工 3 4100 35 35 0                   0
580402 汽车检测与维修技术 普通类 理工 3 6200 250 250 0                   0
590201 电子信息工程技术 普通类 理工 3 4100 35 35 0                   0
620204 会计电算化 普通类 理工 3 3500 40 22 0   4 4         5 5 18
620401 市场营销 普通类 理工 2 3500 16 16 0                   0
620403 营销与策划 普通类 理工 3 3500 32 32 0                   0
620405 电子商务 普通类 理工 3 3500 16 16 0                   0
620501 工商企业管理 普通类 理工 3 3500 15 15 0                   0
620505 物流管理 普通类 理工 3 3500 20 20 0                   0
660108 商务英语 普通类 理工 3 4300 24 24 0                   0
660109 旅游英语 普通类 理工 3 4300 24 24 0                   0
660112 文秘 普通类 理工 3 3300 10 10 0                   0
670112 广告设计与制作 普通类 理工 3 5100 8 8 0                   0
670106 装潢艺术设计 普通类 理工 3 5100 44 22 0 6 4         4 3 5 22
580201 机电一体化技术 普通类 理工 3 4100 80 45 0   10 5       5   15 35
560402 供热通风与空调工程技术 普通类 理工 3 3700 45 45 0                   0
560301 建筑工程技术 普通类 理工 3 3700 152 90 15 5 7 13 2     5 4 11 47
650203 行政管理 普通类 理工 3 3500 15 15 0                   0
620111 投资与理财 普通类 理工 3 4000 20 20 0                   0
650102 社区管理与服务 普通类 理工 3 3300 15 15 0                   0
620504 连锁经营管理 普通类 理工 3 3500 15 15 0                   0
590202 应用电子技术 普通类 理工 3 4100 35 35 0                   0
580405 汽车技术服务与营销 普通类 理工 3 5200 40 40 0                   0
670112 广告设计与制作 普通类 理艺 3 5100 8 5 3                   0
670106 装潢艺术设计 普通类 理艺 3 5100 5 5 0                   0
620204 会计电算化 普通类 文史 3 3500 95 38 25   6 6   5   5 5 5 32
620401 市场营销 普通类 文史 2 3500 24 24 0                   0
620403 营销与策划 普通类 文史 3 3500 78 48 20 5       5         10
620405 电子商务 普通类 文史 3 3500 24 24 0                   0
620501 工商企业管理 普通类 文史 3 3500 20 20 0                   0
620505 物流管理 普通类 文史 3 3500 30 30 0                   0
660108 商务英语 普通类 文史 3 4300 36 36 0                   0
660109 旅游英语 普通类 文史 3 4300 46 36 10                   0
660112 文秘 普通类 文史 3 3300 26 10 16                   0
670112 广告设计与制作 普通类 文史 3 5100 12 12 0                   0
670106 装潢艺术设计 普通类 文史 3 5100 49 13 0   6 10 3 5   5 3 4 36
650203 行政管理 普通类 文史 3 3500 20 20 0                   0
670112 广告设计与制作 普通类 文艺 3 5100 7 5 2                   0
670106 装潢艺术设计 普通类 文艺 3 5100 5 5 0                   0
620111 投资与理财 普通类 文史 3 4000 20 20 0                   0
650102 社区管理与服务 普通类 文史 3 3300 20 20 0                   0
620504 连锁经营管理 普通类 文史 3 3500 20 20 0                   0
508405 汽车技术服务与营销 普通类 文史 3 5200 60 60 0                   0
              2110 1670 160 26 52 53 5 25 10 34 20 55 280
专业代码 专业名称   科类 层次 学制   计划 吉林 吉林对口 山西 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃 辽宁 内蒙古  
 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map