批次 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 学费 (元/年) |
||
文(艺文) | 理(艺理) | ||||||
本 科 一 批 |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 77 | 13 | 8000 | |
音乐与舞蹈学类 | 本科 | 4 | 116 | 4 | 8000 | ||
设计学类 | 本科 | 4 | 120 | 45 | 8000 | ||
本科艺术小计 | 313 | 62 | |||||
本 科 二 批 |
社会工作 | 本科 | 4 | 20 | 10 | 4000 | |
政治学与行政学 | 本科 | 4 | 40 | 20 | 4000 | ||
人力资源管理 | 本科 | 4 | 40 | 25 | 4500 | ||
公共事业管理 | 本科 | 4 | 15 | 15 | 4500 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 30 | 4500 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 30 | 4500 | |||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 25 | 4500 | |||
经济学 | 本科 | 4 | 40 | 20 | 4500 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 20 | 10 | 4500 | ||
财务管理 | 本科 | 4 | 45 | 35 | 4500 | ||
审计学 | 本科 | 4 | 45 | 35 | 4500 | ||
市场营销 | 本科 | 4 | 15 | 15 | 4500 | ||
广播电视学 | 本科 | 4 | 20 | 10 | 4000 | ||
汉语言文学 | 本科 | 4 | 28 | 4000 | |||
西班牙语 | 本科 | 4 | 20 | 10 | 4000 | ||
英语 | 本科 | 4 | 20 | 5 | 4000 | ||
酒店管理 | 本科 | 4 | 40 | 20 | 4500 | ||
本科文理小计 | 408 | 315 | |||||
本科合计 | 721 | 377 | |||||
专 科 (高 职) 批 |
夏 季 高 考 |
社会工作 | 专科 | 3 | 70 | 40 | 4000 |
法律事务 | 专科 | 3 | 100 | 50 | 4000 | ||
物业管理 | 专科 | 3 | 50 | 30 | 4500 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 3 | 60 | 4500 | |||
计算机信息管理 | 专科 | 3 | 100 | 30 | 4500 | ||
金融保险 | 专科 | 3 | 60 | 50 | 4500 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | 3 | 100 | 80 | 4500 | ||
会计 | 专科 | 3 | 150 | 90 | 4500 | ||
市场营销 | 专科 | 3 | 90 | 65 | 4500 | ||
国际商务 | 专科 | 3 | 40 | 25 | 4500 | ||
国际商务(中英合作) | 专科 | 3 | 30 | 30 | 12000 | ||
文秘 | 专科 | 3 | 50 | 30 | 4000 | ||
商务英语 | 专科 | 3 | 65 | 45 | 4000 | ||
商务日语 | 专科 | 3 | 30 | 10 | 4000 | ||
应用德语 | 专科 | 3 | 35 | 15 | 4000 | ||
应用法语 | 专科 | 3 | 40 | 20 | 4000 | ||
应用韩语 | 专科 | 3 | 40 | 20 | 4000 | ||
应用阿拉伯语 | 专科 | 3 | 20 | 10 | 4000 | ||
旅游管理 | 专科 | 3 | 80 | 50 | 4500 | ||
优秀运动员 | 专科 | 3 | 5 | 5 | 4500 | ||
专科文理小计 | 1155 | 755 | |||||
舞蹈表演 | 专科 | 3 | 75 | 10 | 8000 | ||
艺术设计 | 专科 | 3 | 130 | 30 | 8000 | ||
服装设计 | 专科 | 3 | 40 | 8000 | |||
艺术设计(中韩合作) | 专科 | 30 | 15000 | ||||
专科艺术小计 | 275 | 40 | |||||
春 季 高 考 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 类目 | 招生计划 | ||
物业管理 | 专科 | 3 | 工程测量 | 20 | 4500 | ||
物业管理 | 专科 | 3 | 施工技术 | 20 | 4500 | ||
旅游管理 | 专科 | 3 | 饭店服务与管理 | 25 | 4500 | ||
旅游管理 | 专科 | 3 | 中文导游 | 15 | 4500 | ||
专科春季线上棋牌平台网址 小计 | 80 | ||||||
专科合计 | 1470 | 835 |