哈尔滨华德学院2016年招生计划(黑龙江)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 黑龙江 | 收费标准 | |
普高 | 职高 | |||||
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 67 | 25 | 14500 |
2 | 软件工程 | 理工 | 四 | 85 | 14500 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 四 | 32 | 14500 | |
4 | 自动化 | 理工 | 四 | 53 | 14500 | |
5 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 45 | 50 | 14500 |
6 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 56 | 14500 | |
7 | 通信工程 | 理工 | 四 | 63 | 14500 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 36 | 14500 | |
9 | 信息工程 | 理工 | 四 | 32 | 14500 | |
10 | 交通运输 | 理工 | 四 | 51 | 14500 | |
11 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 54 | 14500 | |
12 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 54 | 14500 | |
13 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 50 | 25 | 14500 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 57 | 14500 | |
15 | 机械电子工程 | 理工 | 四 | 59 | 14500 | |
16 | 焊接技术与工程 | 理工 | 四 | 41 | 15500 | |
17 | 工业设计 | 理工 | 四 | 26 | 14500 | |
18 | 建筑学 | 理工 | 四 | 33 | 14500 | |
19 | 土木工程 | 理工 | 四 | 68 | 14500 | |
20 | 工程管理 | 文理 | 四 | 34 | 14500 | |
21 | 工程造价 | 理工 | 四 | 33 | 14500 | |
22 | 工商管理 | 文理 | 四 | 55 | 13500 | |
23 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 33 | 13500 | |
24 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 46 | 13500 | |
25 | 财务管理 | 文理 | 四 | 84 | 13500 | |
26 | 市场营销 | 文理 | 四 | 28 | 13500 | |
27 | 英语 | 文理 | 四 | 47 | 13500 | |
28 | 俄语 | 文理 | 四 | 48 | 2 | 13500 |
29 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 70 | 20 | 15500 |
30 | 环境设计 | 艺术 | 四 | 85 | 15500 | |
31 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 65 | 15500 | |
32 | 动画 | 艺术 | 四 | 5 | 20 | 15500 |
33 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 30 | 2 | 15500 |
34 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四 | 32 | 15500 | |
35 | 汽车运用与维修技术 | 文理 | 三 | 40 | 9800 |
注:2016年各专业学费最终收费标准以黑龙江省物价局、教育厅等相关部门新批复为准,多退少补。