序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
上海市 | ||||||
464 | 上海建桥学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
465 | 上海电力学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
466 | 上海应用技术学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
467 | 上海应用技术学院 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
468 | 上海电机学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
469 | 上海第二工业大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
470 | 上海第二工业大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
471 | 上海商学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
472 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
473 | 复旦大学上海视觉艺术学院※ | 050430S | 公共艺术 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有"W"者为目录外专业;
专业代码加有"S"者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有"H"者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有"※"者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有"○艺"者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。