第一章 总则
第一条 根据国家教育部、重庆市教育委员会及重庆市教育考试院的相关文件精神,为深化高职教育招生考试制度改革,进一步落实高校办学自主权,选拔适合自身培养方式并乐意接受棋牌网页游戏平台 的优质生源,促进高职教育的健康发展;维护高校招生公开、公平、公正,积极探索建立高职院校多种形式选拔学生的新机制,制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆能源职业学院2014年高职单独招生工作。
第二章 学院概况
第三条 学院全称:重庆能源职业学院。
第四条 学院地址:重庆市双福新区福星大道2号。
第五条 新生入学就读地址:重庆市双福新区福星大道2号。
第六条 办学层次:高职专科。
第七条 办学类型:高等职业技术教育。
第八条 学习形式:全日制。
第九条 办学性质:民办。
学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案,面向全国招生的全日制民办普通高校。
学院目前设立有能源工程系、石油工程系、石油化工系、土木工程系、工程管理系、机电工程系、电子与信息工程系、基础教学与管理系等8个系,开设36个专业及专业方向,其中城市热能应用技术、制冷与冷藏技术、新能源应用技术、油气开采技术、油气储运技术等专业是重庆稀缺专业。
学院坚持“军地联合、校企合作、特色办学、质量建校”的办学理念,密切联系行业,加强校企合作,注重学生职业技能和职业素养的培养;积极借鉴军事院校学生管理模式,坚持准军事化管理,提高学生综合素质能力,培养优良校风、学风,营造积极向上的学习环境,朝着特色鲜明、西部一流的办学目标不断奋进!
学院近两届毕业生就业率达到99.16%。
第三章 招生专业及计划
第十条 学院2014年36个专业面向重庆市单独招收全日制高职(专科)生1650名。招生专业计划及收费标准如下:
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 总计划 | 普通高中生 | 中职生 | 招生类别 | 是否新增 | |
550201 | 城市热能应用技术 | 三年 | 10500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 中职生不限类别 | 否 |
550204 | 制冷与冷藏技术 | 三年 | 10500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 否 | |
550208 | 新能源应用技术 | 三年 | 10500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 否 | |
550306 | 供用电技术 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
550209 | 节能工程技术 | 三年 | 12000 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
580301 | 机电设备维修与管理(工程机械方向) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
580101 | 机械设计与制造(机电一体化) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
580214 | 电梯工程技术 | 三年 | 11500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
580411 | 汽车服务与管理 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
590207 | 电子工艺与管理(电子产品的开发与应用) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
590210 | 微电子技术(新能源电子技术) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
590129 | 物联网应用技术(生产管理智能化) | 三年 | 11500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
590129 | 物联网应用技术(会计电算化) | 三年 | 11500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560103 | 建筑工程技术 | 三年 | 10500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560103 | 建筑工程技术(建筑设计方向) | 三年 | 10500 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560302 | 地下工程与隧道工程技术 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 否 | |
520108 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560106 | 园林工程技术 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | ||
520108 | 道路桥梁工程技术(城市轨道交通运营管理) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
540601 | 工程测量技术(房产地籍测绘) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560502 | 工程造价 | 三年 | 10500 | 47 | 33 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560501 | 建筑工程管理(房地产策划与营销) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560401 | 建筑设备工程技术(安装工程造价) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
560404 | 楼宇智能化工程技术(弱电工程造价) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
530208 | 工业分析与检验 | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 否 | |
530208 | 工业分析与检验(药品经营与管理) | 三年 | 9800 | 46 | 32 | 14 | 文理兼收 | 是 | |
530206 | 石油化工生产技术 | 三年 | 10500 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
530201 | 应用化工技术(化工产品营销与管理) | 三年 | 9800 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
530205 | 精细化学品生产技术(日化品营销与管理) | 三年 | 9800 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
550105 | 材料工程技术(建筑材料方向) | 三年 | 11500 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
540403 | 油气储运技术 | 三年 | 10500 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 否 | |
540402 | 油气开采技术 | 三年 | 10500 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 否 | |
560602 | 城市燃气工程技术(LNG/L-CNG方向) | 三年 | 9800 | 45 | 32 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
660310 | 高尔夫服务与管理 | 三年 | 12000 | 46 | 33 | 13 | 文理兼收 | 是 | |
660310 | 高尔夫服务与管理(俱乐部商务管理) | 三年 | 12000 | 46 | 33 | 13 | 文理兼收 | 是 |
注:学费见上表,住宿费为1000—1200元/年。 以上收费标准以重庆市物价局批准的为准。