宁夏工商职业技术学院2018年自主招生专业计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 |
2 | 570212 | 煤化工技术(循环经济方向) | 三年 |
3 | 570207 | 工业分析技术 | 三年 |
4 | 570102 | 化工生物技术 | 三年 |
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 |
6 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 |
7 | 530102 | 供用电技术 | 三年 |
8 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 |
9 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 |
10 | 560610 | 无人机技术应用 | 三年 |
11 | 560103 | 数控技术 | 三年 |
12 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 |
13 | 600200 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
14 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 |
15 | 610203 | 计算机信息管理 | 三年 |
16 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 |
17 | 610210 | 数字媒体应用技术(建筑动画方向) | 三年 |
数字媒体应用技术(平面设计方向) | 三年 | ||
18 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 |
19 | 630402 | 统计与会计核算 | 三年 |
20 | 630206 | 投资与理财 | 三年 |
21 | 630201 | 金融管理 | 三年 |
22 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 |
23 | 630903 | 物流管理 | 三年 |
24 | 630701 | 市场营销 | 三年 |
25 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 |
26 | 630801 | 电子商务 | 三年 |
27 | 670202 | 商务英语 | 三年 |
28 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 |
29 | 640105 | 酒店管理 | 三年 |
30 | 690202 | 人力资源管理 | 三年 |
31 | 640301 | 会展策划与管理 | 三年 |
32 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 三年 |
33 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
34 | 640106 | 休闲服务与管理 | 三年 |
学费/年:4600元;住宿费/年:四人间 1200元;六人间 800元