东华理工大学2014年本、专科招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育
东华理工大学2014年本、专科招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

东华理工大学2014年本、专科招生计划

招生专业 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
     本科  合计   25 25 52 70 45 40 30 34 40 85 50 110 55 2590 85 75 75 120 60 72 50 30 30 50 65 8 45 74 10 10 70
会计学 文理 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 54 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6
市场营销 文理 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 40 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
国际经济与贸易 文理 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 37 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2
物流管理 文理 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 18 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
财务管理 文理 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 8
汉语言文学(对外文化交流方向) 文理 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 37 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4
法学 文理 2 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 33 0 2 0 2 2 0 2 0 0 1 2 2 2 2 0 1 1
广告学 文理 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 44 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
英语 文理 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 36 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
日语 文理 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 45 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
学前教育 文理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资源勘查工程 理工 0 0 3 2 2 2 2 0 0 3 3 4 3 20 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 0 4 4 2 0 3
地球化学 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
采矿工程 理工 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
城乡规划 理工 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 30 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 3 2 0 0 0
勘查技术与工程 理工 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 30 1 1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 3
核工程与核技术 理工 0 0 3 2 2 2 0 0 0 2 2 4 3 24 3 2 2 4 3 3 2 3 2 1 3 0 3 4 0 0 1
测控技术与仪器 理工 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 68 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
地球物理学 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 34 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
水文与水资源工程 理工 0 0 3 2 2 2 1 0 0 2 2 4 2 30 2 3 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 2 4 2 1 1
环境工程 理工 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
给排水科学与工程 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 48 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
电子信息类(含计算机科学与技术、通信工程、信息工程专业) 理工 2 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 4 2 99 0 2 2 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0 4 0 0 1
应用化学 理工 0 0 2 3 2 2 0 0 0 4 2 4 2 30 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 2 0 4 4 0 0 1
化学工程与工艺 理工 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1
生物技术 理工 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 49 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1
材料类(含材料科学与工程、材料化学专业)) 理工 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 68 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
核化工与核燃料工程 理工 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
电子科学与技术 理工 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 46 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
电子信息工程 理工 0 0 3 1 2 2 2 0 0 4 2 4 1 30 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 2 0 4 4 0 0 1
自动化 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
机械工程 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 55 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
信息与计算科学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 55 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
数学与应用数学 理工 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 38 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
信息管理与信息系统 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50 0 2 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
物理学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
统计学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 46 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1
网络工程 理工 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 1 39 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1
软件工程(金融与电子政务软件开发、软件服务外包方向) 文史 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 154 0 2 2 4 3 2 2 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0
软件工程(计算机应用软件开发、嵌入式系统开发方向) 理工 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 1 286 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 2 3 0 2 2
数字媒体技术 理工 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 44 1 2 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
物联网工程 理工 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 50 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
测绘工程 理工 0 0 3 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 0 4 4 1 0 1
土地资源管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 25 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
地理科学类(含地理信息科学、遥感科学与技术专业) 理工 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 47 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
土木工程 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 38 0 2 1 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 3
工程管理 理工 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 33 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理工 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 1 49 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 理工 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 62 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) 艺术 0 0 2 28 0 12 0 0 0 38 0 30 14 2 36 0 0 2 0 12 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐专业) 艺术 0 0 0 10 2 0 2 0 0 8 2 6 4 2 10 2 2 14 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
舞蹈学 艺术 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 4 2 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
体育教育 体育 0 0 2 0 2 3 2 2 0 2 2 2 2 51 2 2 3 3 3 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0
材料科学与工程(江西现代职业技术学院联办) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理(江西现代职业技术学院联办) 文理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     高职(专科)  合计   5 0 15 10 15 5 0 0 5 25 30 30 30 700 15 5 10 30 0 10 10 0 0 15 16 0 10 4 0 0 5
新闻采编与制作 文理 1 0 2 1 3 0 0 0 1 2 2 2 2 28 0 1 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 2
商务英语 文理 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 81 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
市场营销 文理 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 4 2 3 75 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化 文理 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 4 3 3 103 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
服装设计 文理 1 0 2 2 0 0 0 0 2 6 8 8 12 26 4 4 4 6 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
区域地质调查及矿产普查 理工 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 2 3 2 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1
工程测量与监理 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 91 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1
工程造价 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 92 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
电气自动化技术 理工 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 2 1 99 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 理工 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 67 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
体育服务与管理 体育 0 0 2 2 2 2 0 0 0 3 2 2 2 12 2 0 2 3 0 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map